<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Bukhatir 50 Over League 2022 Best Economy Rates (Innings)

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Nilansh Keswani 1 1 10 14 1 1/14 14.00 1.40 60.00 - - 4
2. Ahmed Shafiq 1 1 10 16 5 5/16 3.20 1.60 12.00 - 1 7
3. Mohamed Aslam 1 1 3 6 1 1/6 6.00 2.00 18.00 - - 1
4. Ameer Hamza 1 1 3 8 1 1/8 8.00 2.67 18.00 - - -
5. Isham Ghouse 1 1 10 28 3 3/28 9.33 2.80 20.00 - - 1
6. Muhammad Azhar 1 1 10 28 5 5/28 5.60 2.80 12.00 - 1 3
7. Nilansh Keswani 1 1 5 14 2 2/14 7.00 2.80 15.00 - - 1
8. Renjith Mani 1 1 7 20 3 3/20 6.67 2.86 14.00 - - -
9. Shahid Nawaz-I 1 1 9 26 1 1/26 26.00 2.89 54.00 - - -
10. Malinda Pushpakumara 1 1 10 29 1 1/29 29.00 2.90 60.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Mohammad Nadeem 1 1 9 26 2 2/26 13.00 2.90 27.00 - - -
12. Hazrat Luqman 1 1 4 12 1 1/12 12.00 3.00 24.00 - - -
13. Syed Haider Shah 1 1 1 3 1 1/3 3.00 3.00 6.00 - - -
14. Nilansh Keswani 1 1 10 30 2 2/30 15.00 3.00 30.00 - - -
15. Malinda Pushpakumara 1 1 3 9 3 3/9 3.00 3.00 6.00 - - -
16. Gopakumar Gopalakrishnan 1 1 10 30 4 4/30 7.50 3.00 15.00 1 - 2
17. Shahan Akram 1 1 9 28 3 3/28 9.33 3.10 18.00 - - 2
18. Nasir Faraz 1 1 5 16 3 3/16 5.33 3.20 10.00 - - -
19. Farooq Mohammad 1 1 6 19 2 2/19 9.50 3.20 18.00 - - -
20. Shahid Nawaz-I 1 1 6.1 20 3 3/20 6.67 3.24 12.33 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Simranjeet Singh Kang 1 1 6.1 20 5 5/20 4.00 3.24 7.40 - 1 -
22. Malinda Pushpakumara 1 1 5.3 18 3 3/18 6.00 3.27 11.00 - - -
23. Mujahid Amin 1 1 11 36 2 2/36 18.00 3.27 33.00 - - 1
24. Adithya Shetty 1 1 10 33 4 4/33 8.25 3.30 15.00 1 - 2
25. Muhammad Ikram Janjua 1 1 3 10 1 1/10 10.00 3.33 18.00 - - -
26. Raees Ahmed 1 1 9 30 1 1/30 30.00 3.33 54.00 - - -
27. Mohammad Zahid 1 1 3 10 1 1/10 10.00 3.33 18.00 - - -
28. Isham Ghouse 1 1 6 20 1 1/20 20.00 3.33 36.00 - - -
29. Jeevan Gangadharan 1 1 7.3 25 3 3/25 8.33 3.33 15.00 - - -
30. Gopakumar Gopalakrishnan 1 1 8 27 2 2/27 13.50 3.38 24.00 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Wajid Khan 1 1 5 17 1 1/17 17.00 3.40 30.00 - - -
32. Rizwan KS 1 1 10 34 3 3/34 11.33 3.40 20.00 - - 1
33. Hashit Kaushik 1 1 6.2 22 3 3/22 7.33 3.47 12.67 - - -
34. Ankur Sangwan 1 1 10 35 1 1/35 35.00 3.50 60.00 - - -
35. Isham Ghouse 1 1 10 35 1 1/35 35.00 3.50 60.00 - - 1
36. Punya Mehra 1 1 4.2 15 3 3/15 5.00 3.50 8.67 - - -
37. Ahmed Shafiq 1 1 9 32 4 4/32 8.00 3.56 13.50 1 - 3
38. Irfan Ullah-I 1 1 10 36 4 4/36 9.00 3.60 15.00 1 - 1
39. Ghulam Murtaza 1 1 10 37 4 4/37 9.25 3.70 15.00 1 - 1
40. Sagar Kalyan 1 1 4 15 2 2/15 7.50 3.75 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Shoaib Laghari 1 1 8 30 1 1/30 30.00 3.75 48.00 - - -
42. Muhammad Zeeshan-I 1 1 4 15 2 2/15 7.50 3.75 12.00 - - -
43. Krishna Chandran 1 1 4 15 1 1/15 15.00 3.75 24.00 - - -
44. Harsh Desai 1 1 5 19 2 2/19 9.50 3.80 15.00 - - 1
45. Shyam Ramesh 1 1 6 23 3 3/23 7.67 3.80 12.00 - - -
46. Vikum Sanjaya 1 1 7.5 30 7 7/30 4.29 3.80 6.71 - 1 -
47. Shahnawaz Khan 1 1 8.4 33 1 1/33 33.00 3.81 52.00 - - 1
48. Fayyaz Ahmed 1 1 8.5 35 1 1/35 35.00 3.96 53.00 - - -
49. Angad Nehru 1 1 8 32 1 1/32 32.00 4.00 48.00 - - -
50. Rahul Bhatia 1 1 7 28 1 1/28 28.00 4.00 42.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Pawantha Weerasinghe 1 1 5 20 1 1/20 20.00 4.00 30.00 - - -
52. Asif Hayat 1 1 10 40 4 4/40 10.00 4.00 15.00 1 - -
53. Muhammad Farazuddin 1 1 10 40 2 2/40 20.00 4.00 30.00 - - 2
54. Simranjeet Singh Kang 1 1 10 40 1 1/40 40.00 4.00 60.00 - - 3
55. Sunny Azam 1 1 10 41 2 2/41 20.50 4.10 30.00 - - -
56. Asif Mumtaz 1 1 10 41 1 1/41 41.00 4.10 60.00 - - -
57. Shahnawaz Khan 1 1 10 41 2 2/41 20.50 4.10 30.00 - - 1
58. Rahul Khanna 1 1 6 25 1 1/25 25.00 4.17 36.00 - - -
59. Haider Ali-l 1 1 6 25 1 1/25 25.00 4.20 36.00 - - -
60. Punya Mehra 1 1 10 42 1 1/42 42.00 4.20 60.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Mohammad Waqas 1 1 10 42 1 1/42 42.00 4.20 60.00 - - -
62. Vimukthi Kulatunga 1 1 6 25 2 2/25 12.50 4.20 18.00 - - -
63. Muhammad Zameer-I 1 1 10 42 5 5/42 8.40 4.20 12.00 - 1 -
64. Intizar Ali 1 1 10 42 1 1/42 42.00 4.20 60.00 - - -
65. Muhammad Zameer-I 1 1 8 34 2 2/34 17.00 4.25 24.00 - - -
66. Harsh Desai 1 1 7 30 4 4/30 7.50 4.29 10.50 1 - 2
67. Wajid Khan 1 1 10 43 1 1/43 43.00 4.30 60.00 - - -
68. KK Jiyas 1 1 10 43 2 2/43 21.50 4.30 30.00 - - 2
69. Rishabh Mukherjee 1 1 7 30 2 2/30 15.00 4.30 21.00 - - -
70. Shahid Nawaz-I 1 1 6 26 1 1/26 26.00 4.33 36.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Saifullah Noor 1 1 6 26 1 1/26 26.00 4.33 36.00 - - -
72. Muhammad Zameer-I 1 1 10 44 2 2/44 22.00 4.40 30.00 - - 1
73. Mohamed Aslam 1 1 8 35 1 1/35 35.00 4.40 48.00 - - 1
74. Laxman Manjrekar 1 1 5 22 2 2/22 11.00 4.40 15.00 - - -
75. Ankur Sangwan 1 1 7 31 2 2/31 15.50 4.43 21.00 - - -
76. Furqan Shafi 1 1 7 31 2 2/31 15.50 4.43 21.00 - - 1
77. Muhammad Zeeshan-I 1 1 4 18 1 1/18 18.00 4.50 24.00 - - -
78. Hashit Kaushik 1 1 10 45 2 2/45 22.50 4.50 30.00 - - -
79. Nikhil Srinivasan 1 1 2 9 2 2/9 4.50 4.50 6.00 - - -
80. Ankur Sangwan 1 1 10 45 1 1/45 45.00 4.50 60.00 - - 1