< >
Cricket Betting

County Championship 2022, FIRSTCLASS,

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Simon Harmer 11 19 423 1220 59 8/46 20.68 2.88 43.02 - 7 115
2. Matthew Potts 10 17 381.1 1037 58 7/40 17.88 2.72 39.43 1 6 100
3. Zafar Gohar 11 19 449.1 1335 47 5/40 28.40 2.97 57.34 2 5 94
4. Toby Roland-Jones 13 24 475.5 1260 67 6/35 18.81 2.65 42.61 7 4 111
5. Kyle Abbott 13 25 405.1 1159 58 6/36 19.98 2.86 41.91 3 4 100
6. Tom Bailey 13 25 461.3 1176 52 6/64 22.62 2.55 53.25 2 3 113
7. Keith Barker 14 26 449.3 1164 52 6/27 22.38 2.59 51.87 3 3 127
8. Oliver Hannon-Dalby 14 23 472.2 1256 53 6/40 23.70 2.66 53.47 2 3 141
9. Craig Overton 9 14 240.5 647 36 7/57 17.97 2.69 40.14 1 3 60
10. Tom Price 8 12 195.4 643 32 8/27 20.09 3.29 36.69 - 3 48
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Steven Patterson 13 24 427 1020 37 5/46 27.57 2.39 69.24 2 2 132
12. Liam Patterson-White 14 25 452.1 1146 41 5/54 27.95 2.53 66.17 1 2 106
13. Ben Raine 13 22 464.2 1187 47 5/43 25.26 2.56 59.28 2 2 110
14. Jack White 9 15 296 786 37 6/38 21.24 2.66 48.00 2 2 83
15. Andrew Salter 12 22 390.3 1083 33 7/45 32.82 2.77 71.00 2 2 62
16. Hasan Ali 5 9 184 515 25 6/47 20.60 2.80 44.16 - 2 42
17. Ollie Robinson 3 6 95.1 266 17 5/60 15.65 2.80 33.59 1 2 28
18. Shane Snater 14 24 316 886 36 6/10 24.61 2.80 52.67 - 2 84
19. Daniel Worrall 9 17 327 942 39 6/56 24.15 2.88 50.31 1 2 78
20. Liam Norwell 4 7 116.5 358 22 9/62 16.27 3.06 31.86 1 2 30
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Kemar Roach 7 11 213.2 656 25 5/95 26.24 3.08 51.20 - 2 53
22. Dane Paterson 12 23 404 1252 56 8/52 22.36 3.10 43.29 - 2 89
23. Jamie Overton 10 19 263.4 871 34 6/61 25.62 3.30 46.53 - 2 37
24. Samuel Conners 14 26 453.5 1790 50 5/51 35.80 3.94 54.46 3 2 60
25. Tom Hartley 3 5 81.2 144 11 5/52 13.09 1.77 44.36 - 1 31
26. Will Williams 8 16 292.4 614 36 5/41 17.06 2.10 48.78 2 1 93
27. Samuel Cook 12 21 375.5 828 51 7/33 16.24 2.20 44.22 1 1 115
28. Mohammad Abbas 12 22 374.1 881 50 6/45 17.62 2.35 44.90 3 1 121
29. Jack Leach 7 10 173 412 13 5/49 31.69 2.38 79.85 - 1 51
30. Ben Allison 3 6 65.1 161 12 5/32 13.42 2.47 32.58 1 1 18
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Ben Sanderson 13 23 449 1164 41 5/66 28.39 2.59 65.71 3 1 127
32. Liam Dawson 12 19 261.4 680 24 7/68 28.33 2.60 65.42 1 1 52
33. Peter Siddle 8 14 241.1 646 27 6/51 23.93 2.68 53.59 1 1 65
34. Matt Henry 2 4 83 226 12 5/45 18.83 2.72 41.50 1 1 15
35. Jayant Yadav 2 4 100.5 274 12 5/90 22.83 2.72 50.42 1 1 18
36. Chris Rushworth 11 17 332.4 930 34 7/44 27.35 2.80 58.71 1 1 85
37. Suranga Lakmal 5 10 213.5 605 15 5/82 40.33 2.83 85.53 - 1 50
38. George Hill 14 17 148.4 422 20 6/26 21.10 2.84 44.60 - 1 33
39. Mohammed Siraj 1 2 40 114 6 5/82 19.00 2.85 40.00 - 1 14
40. Washington Sundar 2 4 68 198 8 5/76 24.75 2.91 51.00 - 1 6
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Jack Morley 3 6 117.2 355 12 5/69 29.58 3.03 58.67 1 1 18
42. Matthew Quinn 10 16 291.5 886 30 6/23 29.53 3.04 58.37 - 1 62
43. Anuj Dal 13 24 332.4 1016 34 5/40 29.88 3.05 58.71 - 1 62
44. Ajaz Patel 4 7 169 519 14 5/68 37.07 3.07 72.43 - 1 37
45. Rob Keogh 14 24 334 1028 34 5/31 30.24 3.08 58.94 3 1 56
46. Tom Taylor 10 17 258.5 800 25 5/49 32.00 3.09 62.12 1 1 61
47. Gareth Berg 4 7 120.3 378 12 5/58 31.50 3.14 60.25 - 1 27
48. Dom Bess 13 24 490 1545 36 5/126 42.92 3.15 81.67 1 1 106
49. Tom Helm 7 12 200.5 637 29 5/109 21.97 3.17 41.55 1 1 43
50. Liam Trevaskis 11 17 262.4 842 16 5/128 52.63 3.21 98.50 - 1 49
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Joe Leach 8 16 238.3 767 34 6/44 22.56 3.22 42.09 3 1 57
52. George Balderson 11 20 226.2 737 22 5/14 33.50 3.26 61.73 - 1 42
53. Callum Parkinson 13 20 442.4 1487 30 5/128 49.57 3.36 88.53 1 1 62
54. Simon Kerrigan 7 11 244 822 10 5/43 82.20 3.37 146.40 - 1 37
55. Jordan Thompson 14 26 421 1459 42 5/60 34.74 3.47 60.14 3 1 90
56. Roelof van der Merwe 3 4 83.2 301 8 5/174 37.63 3.61 62.50 - 1 6
57. Jack Brooks 9 15 245.5 892 31 5/46 28.77 3.63 47.58 3 1 36
58. Rehan Ahmed I 3 4 74.2 271 9 5/114 30.11 3.65 49.56 - 1 5
59. Kasey Aldridge 8 13 192.1 704 23 6/110 30.61 3.66 50.13 1 1 24
60. James Pattinson 8 16 261.1 964 33 5/56 29.21 3.69 47.48 2 1 43
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. James Harris 11 19 317 1181 31 5/90 38.10 3.73 61.35 2 1 46
62. Haris Rauf 4 6 126 473 15 5/65 31.53 3.75 50.40 - 1 24
63. Nathan Gilchrist 8 12 224.1 892 33 6/61 27.03 3.98 40.76 1 1 26
64. Bradley Currie 4 5 98.4 396 15 6/93 26.40 4.01 39.47 - 1 17
65. Hamidullah Qadri 3 5 80.5 345 8 6/129 43.13 4.27 60.63 - 1 6
66. Edward Barnes 10 14 201.1 868 19 5/101 45.68 4.31 63.53 - 1 18
67. Daniel Moriarty 1 1 37.1 163 5 5/163 32.60 4.39 44.60 - 1 6
68. Navdeep Saini 2 4 57 262 11 5/72 23.82 4.60 31.09 - 1 8
69. Michael Finan 3 6 75.2 362 13 5/58 27.85 4.81 34.77 - 1 8
70. Jacob Duffy 2 3 62 320 8 5/66 40.00 5.16 46.50 - 1 4
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD