< >
Cricket Betting

Desert Cup Quadrangular T20I 2022, T20I, Most Fours (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Aaron Johnson 89 41 217.07 5 11
2. Sohail Ahmed 80 37 216.2 4 9
3. Faisal Khan 81 32 253.13 6 9
4. Aaron Johnson 109 69 157.97 8 9
5. Imran Javed 66 30 220.00 4 8
6. Aaron Johnson 68 41 165.85 4 8
7. Srimantha Wijeratne 51 35 145.71 - 8
8. Zeeshan Maqsood 102 44 231.82 9 7
9. Jatinder Singh 50 28 178.57 1 7
10. Ahmer Bin 55 39 141.03 1 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Pargat Singh 61 51 119.61 1 7
12. Aaron Johnson 51 28 182.14 2 6
13. Aaron Johnson 84 52 161.54 6 6
14. Srimantha Wijeratne 34 21 161.90 1 6
15. Sohail Ahmed 78 57 136.84 3 6
16. Srimantha Wijeratne 50 38 131.58 1 6
17. Zeeshan Maqsood 54 35 154.29 3 5
18. David Mathiaas 59 57 103.50 2 5
19. Sarfraz Ali 56 26 215.38 5 5
20. Saad Bin Zafar 25 11 227.27 - 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Jatinder Singh 28 21 133.33 - 4
22. KashyapKumar Prajapati 32 28 114.29 - 4
23. Jatinder Singh 47 37 127.03 3 4
24. Ravinderpal Singh 24 13 184.62 - 4
25. Saad Bin Zafar 29 7 414.29 2 4
26. Kashif Siddique 17 10 170.00 - 4
27. Haseeb Ghafoor 36 33 109.09 1 4
28. Saad Khan 69 54 127.78 4 4
29. Mohammad Nadeem 77 41 187.80 5 4
30. Ravinderpal Singh 47 18 261.11 4 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. KashyapKumar Prajapati 13 11 118.18 - 3
32. Matthew Spoors 26 29 89.66 - 3
33. Abdul Waheed Ghaffar 20 17 117.65 - 3
34. Abdul Waheed Ghaffar 19 18 105.56 - 3
35. KashyapKumar Prajapati 29 19 152.63 2 3
36. Zeeshan Maqsood 29 20 145.00 1 3
37. Faisal Khan 16 15 106.67 - 3
38. Kashif Siddique 28 26 107.69 - 3
39. Jatinder Singh 35 24 145.83 2 3
40. Shoaib Khan 36 27 133.33 2 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Matthew Spoors 44 44 100.00 1 3
42. Saad Khan 29 22 131.82 1 3
43. Shoaib Khan 18 10 180.00 1 2
44. David Mathiaas 39 32 121.88 2 2
45. Imran Javed 22 13 169.23 2 2
46. Haseeb Ghafoor 34 28 121.43 1 2
47. Ahmer Bin 28 27 103.70 1 2
48. Imran Javed 51 42 121.43 4 2
49. Haider Ali Butt 18 12 150.00 1 2
50. Harsh Thaker 18 7 257.14 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Dillon Heyliger 22 14 157.14 1 2
52. Sarfraz Ali 14 8 175.00 1 2
53. Pargat Singh 27 26 103.85 1 2
54. Haider Ali Butt 41 43 95.35 1 2
55. Abdul Waheed Ghaffar 11 10 110.00 - 2
56. Mohammed Hisham Sheikh 29 31 93.55 - 2
57. Kashif Siddique 11 16 68.75 - 2
58. KashyapKumar Prajapati 19 23 82.61 - 2
59. Jatinder Singh 11 8 137.50 - 2
60. Usman Najeeb 12 9 133.33 - 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Rafiullah 27 14 192.90 2 2
62. Samay Shrivastava 22 11 200.00 1 2
63. Ahmer Bin 14 12 116.67 - 2
64. Sarfraz Ali 15 18 83.33 - 2
65. Sohail Ahmed 55 39 141.03 4 2
66. Haider Ali Butt 28 28 100.00 1 2
67. Naseem Khushi 47 23 204.35 5 2
68. Kashif Siddique 27 30 90.00 1 2
69. Mohammed Hisham Sheikh 24 19 126.32 - 2
70. Ravinderpal Singh 23 13 176.92 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Shoaib Khan 22 17 129.41 1 2
72. Ayan Khan 22 18 122.22 - 2
73. Saad Khan 8 14 57.14 - 2
74. KashyapKumar Prajapati 16 15 106.67 1 2
75. Harsh Thaker 13 11 118.18 - 2
76. Ahmer Bin 16 16 100.00 - 2
77. Sohail Ahmed 31 16 193.75 2 2
78. Srimantha Wijeratne 14 16 87.50 - 2
79. Harsh Thaker 37 19 194.74 3 2
80. Usman Najeeb 19 19 100.00 - 2