< >
Cricket Betting

Desert Cup Quadrangular T20I 2022, T20I, Most Sixes (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Zeeshan Maqsood 102 44 231.82 9 7
2. Aaron Johnson 109 69 157.97 8 9
3. Aaron Johnson 84 52 161.54 6 6
4. Faisal Khan 81 32 253.13 6 9
5. Aaron Johnson 89 41 217.07 5 11
6. Naseem Khushi 47 23 204.35 5 2
7. Mohammad Nadeem 77 41 187.80 5 4
8. Sarfraz Ali 56 26 215.38 5 5
9. Imran Javed 51 42 121.43 4 2
10. Sohail Ahmed 80 37 216.2 4 9
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Saad Khan 69 54 127.78 4 4
12. Sohail Ahmed 55 39 141.03 4 2
13. Imran Javed 66 30 220.00 4 8
14. Aaron Johnson 68 41 165.85 4 8
15. Ravinderpal Singh 47 18 261.11 4 4
16. Rafiullah 25 14 178.57 3 -
17. Jatinder Singh 47 37 127.03 3 4
18. Zeeshan Maqsood 54 35 154.29 3 5
19. Sandeep Goud 26 14 185.71 3 -
20. Haseeb Ghafoor 28 21 133.33 3 -
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Sohail Ahmed 78 57 136.84 3 6
22. Rafiullah 24 9 266.67 3 1
23. Harsh Thaker 37 19 194.74 3 2
24. Mohammad Nadeem 30 19 157.89 2 -
25. David Mathiaas 39 32 121.88 2 2
26. Imran Javed 22 13 169.23 2 2
27. Sarfraz Ali 14 7 200.00 2 -
28. Aaron Johnson 51 28 182.14 2 6
29. Pargat Singh 26 17 152.94 2 1
30. Saad Bin Zafar 29 7 414.29 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Rafiullah 27 14 192.90 2 2
32. Usman Najeeb 17 17 100.00 2 -
33. Kashyap Prajapati 29 19 152.63 2 3
34. Jatinder Singh 35 24 145.83 2 3
35. Shoaib Khan 36 27 133.33 2 3
36. David Mathiaas 59 57 103.50 2 5
37. Sohail Ahmed 31 16 193.75 2 2
38. Ravinderpal Singh 17 9 188.89 2 -
39. Shoaib Khan 18 10 180.00 1 2
40. Haseeb Ghafoor 34 28 121.43 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Ahmer Bin 28 27 103.70 1 2
42. Haider Ali Butt 10 4 250.00 1 1
43. Jatinder Singh 50 28 178.57 1 7
44. Kashyap Prajapati 9 12 75.00 1 -
45. Kaleemullah 6 3 200.00 1 -
46. Haider Ali Butt 18 12 150.00 1 2
47. Sathaiyah Veerapathiran 6 2 300.00 1 -
48. Nikhil Dutta 17 13 130.77 1 1
49. Harsh Thaker 18 7 257.14 1 2
50. Dillon Heyliger 22 14 157.14 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Sarfraz Ali 14 8 175.00 1 2
52. Srimantha Wijeratne 34 21 161.90 1 6
53. Pargat Singh 27 26 103.85 1 2
54. Ravinderpal Singh 16 9 177.78 1 1
55. Haider Ali Butt 41 43 95.35 1 2
56. Harsh Thaker 15 6 250.00 1 1
57. Sathaiyah Veerapathiran 12 13 92.31 1 -
58. Haseeb Ghafoor 36 33 109.09 1 4
59. Usman Najeeb 7 3 233.33 1 -
60. Samay Shrivastava 22 11 200.00 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Ahmer Bin 55 39 141.03 1 7
62. David Mathiaas 19 16 118.75 1 1
63. Sathaiyah Veerapathiran 19 14 135.71 1 1
64. Haider Ali Butt 28 28 100.00 1 2
65. Jatinder Singh 10 10 100.00 1 -
66. Ayan Khan 16 11 145.45 1 1
67. Rafiullah 11 6 183.33 1 1
68. Kaleemullah 9 14 64.29 1 -
69. Kashif Siddique 27 30 90.00 1 2
70. Irshad Mubbashar 19 19 100.00 1 -
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Srimantha Wijeratne 50 38 131.58 1 6
72. Ravinderpal Singh 23 13 176.92 1 2
73. Shoaib Khan 22 17 129.41 1 2
74. Zeeshan Maqsood 29 20 145.00 1 3
75. Irshad Mubbashar 21 25 84.00 1 -
76. Mohammed Hisham Sheikh 13 12 108.33 1 -
77. Kashyap Prajapati 16 15 106.67 1 2
78. Pargat Singh 61 51 119.61 1 7
79. Saad Bin Zafar 15 20 75.00 1 -
80. Dillon Heyliger 8 2 400.00 1 -