<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

ECS T10 Belgium 2022 Best Strike Rates (Innings)

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Anirudh Pothamshetty 1 1 1 3 3 3/3 1.00 3.00 2.00 - - -
2. Reyhan Faiz 1 1 2 12 5 5/12 2.40 6.00 2.40 - 1 -
3. Reyhan Faiz 1 1 2 14 5 5/14 2.80 7.00 2.40 - 1 -
4. Ikramullah Naser 1 1 2 19 4 4/19 4.75 9.50 3.00 1 - -
5. Mazar Marshal 1 1 1 11 2 2/11 5.50 11.00 3.00 - - -
6. Amin Gul Malikzai 1 1 1 8 2 2/8 4.00 8.00 3.00 - - -
7. Manpreet Sandhu 1 1 1 10 2 2/10 5.00 10.00 3.00 - - -
8. Shakirullah Khogyani 1 1 2 17 4 4/17 4.25 8.50 3.00 1 - -
9. Reyhan Faiz 1 1 2 17 4 4/17 4.25 8.50 3.00 1 - -
10. Muhammad Muneeb 1 1 1 10 2 2/10 5.00 10.00 3.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Shahmeer Mohammad 1 1 0.3 6 1 1/6 6.00 12.00 3.00 - - -
12. Pankaj Verma 1 1 1 4 2 2/4 2.00 4.00 3.00 - - -
13. Ehsanullah Ibrahimkhel 1 1 2 18 4 4/18 4.50 9.00 3.00 1 - -
14. Nishan Singh 1 1 1 6 2 2/6 3.00 6.00 3.00 - - -
15. Nemish Mehta 1 1 2 12 4 4/12 3.00 6.00 3.00 1 - -
16. Javed Oryakhial 1 1 1 7 2 2/7 3.50 7.00 3.00 - - -
17. Mahbubullah Rahmadzai 1 1 2 15 4 4/15 3.75 7.50 3.00 1 - -
18. Furkan Hussainkhel 1 1 2 18 4 4/18 4.50 9.00 3.00 1 - -
19. Pankaj Verma 1 1 1 8 2 2/8 4.00 8.00 3.00 - - -
20. Ehsanullah Ibrahimkhel 1 1 2 27 4 4/27 6.75 13.50 3.00 1 - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Jabar Jabarkhel 1 1 1 7 2 2/7 3.50 7.00 3.00 - - -
22. Tufail Ahmed 1 1 1.4 16 3 3/16 5.33 9.60 3.33 - - -
23. Wasooq Butt 1 1 1.1 14 2 2/14 7.00 12.00 3.50 - - -
24. Hikmat Jabarkhail 1 1 1.5 4 3 3/4 1.33 2.18 3.67 - - -
25. Mazar Marshal 1 1 2 3 3 3/3 1.00 1.50 4.00 - - -
26. Rajasekhar Goli 1 1 2 8 3 3/8 2.67 4.00 4.00 - - -
27. Manoj Nag 1 1 2 9 3 3/9 3.00 4.50 4.00 - - -
28. Hedayatullah Sherzad 1 1 2 7 3 3/7 2.33 3.50 4.00 - - -
29. Faisal Mehmood 1 1 2 19 3 3/19 6.33 9.50 4.00 - - -
30. Ahmadzai Said Khan 1 1 2 6 3 3/6 2.00 3.00 4.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Sherkhan Sherzad 1 1 2 5 3 3/5 1.67 2.50 4.00 - - -
32. Sohail Kalim 1 1 2 12 3 3/12 4.00 6.00 4.00 - - -
33. Raja-Waqas Ali 1 1 2 22 3 3/22 7.33 11.00 4.00 - - -
34. Syed Shah 1 1 2 17 3 3/17 5.67 8.50 4.00 - - -
35. Noor Oryakhel 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
36. Sherkhan Sherzad 1 1 2 16 3 3/16 5.33 8.00 4.00 - - -
37. Abdul Hai-Muhammad 1 1 2 20 3 3/20 6.67 10.00 4.00 - - -
38. Ikramullah Naser 1 1 2 18 3 3/18 6.00 9.00 4.00 - - -
39. Umair Rafi Butt 1 1 2 20 3 3/20 6.67 10.00 4.00 - - -
40. Sanjeet Kumar 1 1 2 11 3 3/11 3.67 5.50 4.00 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Sairab Zahid 1 1 2 4 3 3/4 1.33 2.00 4.00 - - -
42. Ainuddin Zakhel 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
43. Manoj Nag 1 1 2 23 3 3/23 7.67 11.50 4.00 - - -
44. Waleed Azhar 1 1 2 6 3 3/6 2.00 3.00 4.00 - - -
45. Faisal Khaliq 1 1 2 12 3 3/12 4.00 6.00 4.00 - - -
46. Manpreet Sandhu 1 1 2 22 3 3/22 7.33 11.00 4.00 - - -
47. Sherkhan Sherzad 1 1 1.2 16 2 2/16 8.00 12.00 4.00 - - -
48. Tayyab Ali 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
49. Rajiv Sharma 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
50. Majid Safi 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Ehsanullah Ibrahimkhel 1 1 2 18 3 3/18 6.00 9.00 4.00 - - -
52. Sravan Konduru 1 1 0.4 11 1 1/11 11.00 16.50 4.00 - - -
53. Mahbubullah Rahmadzai 1 1 2 19 3 3/19 6.33 9.50 4.00 - - -
54. Rehman Hussain-I 1 1 2 19 3 3/19 6.33 9.50 4.00 - - -
55. Mazar Marshal 1 1 2 19 3 3/19 6.33 9.50 4.00 - - -
56. Furkan Hussainkhel 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
57. Abdulrahimzai Idres 1 1 2 17 3 3/17 5.67 8.50 4.00 - - -
58. Malikzai Amanullah 1 1 2 6 3 3/6 2.00 3.00 4.00 - - -
59. Ataullah Khalil 1 1 2 22 3 3/22 7.33 11.00 4.00 - - -
60. Saif Rehman-I 1 1 2 11 3 3/11 3.67 5.50 4.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Gurpreet Singh-VI 1 1 1 11 1 1/11 11.00 11.00 6.00 - - -
62. Abdulrahimzai Idres 1 1 2 19 2 2/19 9.50 9.50 6.00 - - -
63. Shakirullah Khogyani 1 1 1 5 1 1/5 5.00 5.00 6.00 - - -
64. Hakim Khaksar 1 1 2 22 2 2/22 11.00 11.00 6.00 - - -
65. Gangadhar Barrey 1 1 2 22 2 2/22 11.00 11.00 6.00 - - -
66. Siddhant Deore 1 1 2 15 2 2/15 7.50 7.50 6.00 - - -
67. Dileep Singh 1 1 1 3 1 1/3 3.00 3.00 6.00 - - -
68. Anirudh Pothamshetty 1 1 2 22 2 2/22 11.00 11.00 6.00 - - -
69. Sadullah Jabarkhel 1 1 2 11 2 2/11 5.50 5.50 6.00 - - -
70. Nadeem Khan 1 1 2 26 2 2/26 13.00 13.00 6.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Sreekanth Mandapati 1 1 2 25 2 2/25 12.50 12.50 6.00 - - -
72. Gangadhar Barrey 1 1 2 32 2 2/32 16.00 16.00 6.00 - - -
73. Srikanth Venkata Subramanian 1 1 2 21 2 2/21 10.50 10.50 6.00 - - -
74. Raja Saqlain-Ali 1 1 1 15 1 1/15 15.00 15.00 6.00 - - -
75. Sarath Muppirala 1 1 2 20 2 2/20 10.00 10.00 6.00 - - -
76. Jabir Syed 1 1 1 23 1 1/23 23.00 23.00 6.00 - - -
77. Sherry Butt 1 1 1 13 1 1/13 13.00 13.00 6.00 - - -
78. Nawaz Khankhel 1 1 2 18 2 2/18 9.00 9.00 6.00 - - -
79. Sadullah Jabarkhel 1 1 2 23 2 2/23 11.50 11.50 6.00 - - -
80. Shirzad Subhanullah 1 1 1 13 1 1/13 13.00 13.00 6.00 - - -