< >
Cricket Betting

FanCode ECS Austria 2022, T10, Most Fours

Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
1. Amir Naeem 11 11 2 287 87 31.89 145 197.93 - 2 22 24
2. Mehar Cheema 8 8 1 166 43 23.71 122 136.07 - - 5 19
3. Daniel Eckstein 9 9 - 196 66 21.78 95 206.32 - 1 15 18
4. Balwinder Singh 10 10 1 154 34 17.11 86 179.07 - - 9 15
5. Mirza Ahsan 10 9 - 188 35 20.89 100 188.00 - - 15 15
6. Umair Tariq 10 9 2 145 32 20.71 89 162.92 - - 9 12
7. Qadargul Utmanzai 10 10 - 164 37 16.40 91 180.22 - - 14 12
8. Abdullah Akbarjan 9 8 1 167 35 23.86 91 183.52 - - 13 11
9. Naveed Sadiq Hassan 11 11 - 110 20 10.00 74 148.65 - - 7 10
10. Baseer Khan 10 9 4 155 44 31.00 93 166.67 - - 11 10
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
11. Ranjit Singh-I 7 7 - 111 39 15.86 63 176.19 - - 7 10
12. Sahel Zadran 10 10 4 138 27 23.00 66 209.09 - - 13 9
13. Mohammed Qasim 11 10 1 116 21 12.89 76 152.63 - - 6 9
14. Mark Simpson Parker 8 8 2 103 35 17.17 76 135.53 - - 5 9
15. Ahsan Yousuf 10 10 1 99 30 11.00 73 135.62 - - 6 8
16. Imran Asif 8 7 1 108 60 18.00 55 196.36 - 1 8 8
17. Sikandar Hayat 10 9 4 117 55 23.40 67 174.63 - 1 11 8
18. Ahmad Naveed 4 4 1 70 28 23.33 52 134.62 - - 3 8
19. Shadnan Khan 11 11 1 162 52 16.20 100 162.00 - 1 14 7
20. Gill Shamsher 8 7 2 89 27 17.80 49 181.63 - - 5 7
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
21. Abuseen Dostahil 6 6 3 86 49 28.67 30 286.67 - - 9 6
22. Zeshan Arif 7 6 2 137 80 34.25 49 279.59 - 1 15 6
23. Mohammad Safi 9 9 2 91 41 13.00 48 189.58 - - 8 6
24. Jaweed Zadran 9 7 3 106 42 26.50 49 216.33 - - 11 5
25. Daud Zadran 8 8 4 126 41 31.50 56 225.00 - - 14 5
26. Arsalan Arif 8 7 2 75 26 15.00 47 159.57 - - 4 5
27. Mohibullah Shenwari 6 4 - 55 20 13.75 37 148.65 - - 2 5
28. Razmal Shigiwal 10 9 - 126 36 14.00 69 182.61 - - 13 4
29. Iqbal Hossain 2 2 - 41 34 20.50 20 205.00 - - 3 4
30. Iqbal Singh 8 8 3 77 38 15.40 40 192.50 - - 7 4
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
31. Navin Wijesekera 9 4 3 25 12 25.00 24 104.17 - - - 3
32. Kunal Joshi 8 8 - 76 21 9.50 60 126.67 - - 7 3
33. Muhammad Ajmal 6 5 2 18 11 6.00 20 90.00 - - - 3
34. Abdollah Ahmed 6 4 1 30 18 10.00 26 115.38 - - 2 3
35. Asif Zazai 5 3 2 52 37 52.00 27 192.59 - - 5 3
36. Ruhullah Abdurahimzai 4 1 - 21 21 21.00 16 131.25 - - 1 3
37. Amandeep Chhabra 6 5 - 64 19 12.80 43 148.84 - - 5 3
38. Obaidullah Omari 6 6 1 54 20 10.80 39 138.46 - - 5 3
39. Janan Ghelzai 4 1 - 16 16 16.00 10 160.00 - - - 3
40. Aqib Iqbal 8 6 - 58 35 9.67 51 113.73 - - 4 2
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
41. Adeel Tariq 9 7 3 50 19 12.50 44 113.64 - - 3 2
42. Aman Ahmadzai 6 6 2 14 6 3.50 13 107.69 - - - 2
43. Ali Rahemi 7 2 - 11 11 5.50 12 91.67 - - - 2
44. Ziaurahman Shinwari 11 5 1 29 19 7.25 20 145.00 - - 2 1
45. Adnannaser Naseri 6 3 1 5 4 2.50 10 50.00 - - - 1
46. Ahmad Ghani 4 3 1 5 4 2.50 4 125.00 - - - 1
47. Naveed Hussain 5 4 2 20 7 10.00 17 117.65 - - 1 1
48. Babar Nadeem 3 1 - 4 4 4.00 1 400.00 - - - 1
49. Adnan Haider 10 7 3 45 13 11.25 28 160.71 - - 4 1
50. Mohammad Saqib 4 4 - 40 29 10.00 29 137.93 - - 4 1
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
51. Imran Goraya 7 3 1 16 14 8.00 20 80.00 - - 1 1
52. Noor Ahmadzai 1 1 - 19 19 19.00 6 316.67 - - 2 1
53. Naeem kamran 5 1 - 11 11 11.00 14 78.57 - - - 1
54. Umer Gujjar 2 1 1 5 5 - 3 166.67 - - - 1
55. Buset Omari 6 5 3 15 7 7.50 14 107.14 - - - 1