< >
Cricket Betting

FanCode ECS Austria 2022, T10, Most Sixes (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Zeshan Arif 80 20 400.00 11 2
2. Amir Naeem 87 37 235.14 8 6
3. Amir Naeem 86 34 252.94 7 8
4. Daud Zadran 41 16 256.25 6 -
5. Sikandar Hayat 55 25 220.00 6 3
6. Imran Asif 60 24 250.00 5 4
7. Jaweed Zadran 42 15 280.00 5 2
8. Iqbal Singh 38 15 253.33 5 -
9. Daniel Eckstein 66 25 264.00 5 6
10. Shadnan Khan 42 23 182.61 5 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Abuseen Dostahil 49 14 350.00 5 4
12. Mohammad Safi 26 8 325.00 4 -
13. Amir Naeem 48 21 228.57 4 4
14. Shadnan Khan 38 19 200.00 4 1
15. Asif Zazai 37 18 205.56 4 2
16. Baseer Khan 44 25 176.00 4 2
17. Daniel Eckstein 37 14 264.29 4 3
18. Sikandar Hayat 28 12 233.33 4 -
19. Daniel Eckstein 33 17 194.12 4 1
20. Razmal Shigiwal 36 13 276.92 4 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Mohammad Safi 41 15 273.33 4 3
22. Balwinder Singh 34 16 212.50 4 -
23. Umair Tariq 32 19 168.42 3 2
24. Abdullah Akbarjan 32 17 188.24 3 2
25. Mirza Ahsan 29 10 290.00 3 2
26. Kunal Joshi 20 9 222.22 3 -
27. Jaweed Zadran 23 11 209.09 3 -
28. Baseer Khan 40 20 200.00 3 3
29. Sahel Zadran 27 8 337.50 3 2
30. Ahsan Yousuf 30 12 250.00 3 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Balwinder Singh 23 9 255.56 3 1
32. Ranjit Singh-I 39 16 243.75 3 3
33. Mark Simpson Parker 35 17 205.88 3 2
34. Gill Shamsher 27 8 337.50 3 1
35. Mohammad Saqib 29 19 152.63 3 1
36. Iqbal Hossain 34 13 261.54 3 3
37. Razmal Shigiwal 27 10 270.00 3 1
38. Abdullah Akbarjan 28 13 215.38 3 2
39. Qadargul Utmanzai 37 22 168.18 3 2
40. Obaidullah Omari 20 9 222.22 3 -
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Shadnan Khan 52 27 192.59 3 3
42. Aqib Iqbal 35 19 184.21 3 2
43. Sahel Zadran 20 7 285.70 2 1
44. Abdullah Akbarjan 35 18 194.44 2 3
45. Zeshan Arif 19 6 316.67 2 1
46. Ahsan Yousuf 24 19 126.32 2 1
47. Mirza Ahsan 26 13 200.00 2 2
48. Balwinder Singh 25 13 192.31 2 2
49. Qadargul Utmanzai 32 17 188.24 2 3
50. Mirza Ahsan 18 8 225.00 2 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Noor Ahmadzai 19 6 316.67 2 1
52. Umair Tariq 28 12 233.33 2 2
53. Sahel Zadran 16 9 177.78 2 -
54. Adeel Tariq 13 5 260.00 2 -
55. Umair Tariq 30 17 176.47 2 3
56. Daud Zadran 13 4 325.00 2 -
57. Razmal Shigiwal 23 21 109.52 2 -
58. Mehar Cheema 43 32 134.38 2 5
59. Ranjit Singh-I 23 8 287.50 2 2
60. Qadargul Utmanzai 20 7 285.71 2 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Razmal Shigiwal 17 5 340.00 2 1
62. Sahel Zadran 26 8 325.00 2 3
63. Mirza Ahsan 20 14 142.86 2 1
64. Umair Tariq 20 10 200.00 2 1
65. Zeshan Arif 31 17 182.35 2 2
66. Abdullah Akbarjan 18 6 300.00 2 1
67. Kunal Joshi 21 13 161.54 2 1
68. Arsalan Arif 26 13 200.00 2 1
69. Abdullah Akbarjan 32 19 168.42 2 2
70. Mehar Cheema 32 15 213.33 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Amandeep Chhabra 17 11 154.55 2 -
72. Kunal Joshi 13 5 260.00 2 -
73. Daud Zadran 25 9 277.78 2 3
74. Abdollah Ahmed 18 9 200.00 2 1
75. Baseer Khan 32 13 246.15 2 3
76. Abuseen Dostahil 12 2 600.00 2 -
77. Mohibullah Shenwari 20 8 250.00 2 1
78. Daud Zadran 23 17 135.29 2 1
79. Abuseen Dostahil 13 3 433.33 2 -
80. Mirza Ahsan 35 15 233.33 2 4