< >
Cricket Betting

FanCode ECS Austria 2022, T10, Highest Individual Score

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Amir Naeem 87 37 235.14 8 6
2. Amir Naeem 86 34 252.94 7 8
3. Zeshan Arif 80 20 400.00 11 2
4. Daniel Eckstein 66 25 264.00 5 6
5. Imran Asif 60 24 250.00 5 4
6. Sikandar Hayat 55 25 220.00 6 3
7. Shadnan Khan 52 27 192.59 3 3
8. Abuseen Dostahil 49 14 350.00 5 4
9. Amir Naeem 48 21 228.57 4 4
10. Baseer Khan 44 25 176.00 4 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Mehar Cheema 43 32 134.38 2 5
12. Jaweed Zadran 42 15 280.00 5 2
13. Shadnan Khan 42 23 182.61 5 1
14. Mohammad Safi 41 15 273.33 4 3
15. Daud Zadran 41 16 256.25 6 -
16. Baseer Khan 40 20 200.00 3 3
17. Ranjit Singh-I 39 16 243.75 3 3
18. Iqbal Singh 38 15 253.33 5 -
19. Shadnan Khan 38 19 200.00 4 1
20. Daniel Eckstein 37 14 264.29 4 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Asif Zazai 37 18 205.56 4 2
22. Qadargul Utmanzai 37 22 168.18 3 2
23. Razmal Shigiwal 36 13 276.92 4 1
24. Mirza Ahsan 35 15 233.33 2 4
25. Mark Simpson Parker 35 17 205.88 3 2
26. Abdullah Akbarjan 35 18 194.44 2 3
27. Aqib Iqbal 35 19 184.21 3 2
28. Iqbal Hossain 34 13 261.54 3 3
29. Balwinder Singh 34 16 212.50 4 -
30. Daniel Eckstein 33 17 194.12 4 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Baseer Khan 32 13 246.15 2 3
32. Mehar Cheema 32 15 213.33 2 4
33. Abdullah Akbarjan 32 17 188.24 3 2
34. Qadargul Utmanzai 32 17 188.24 2 3
35. Umair Tariq 32 19 168.42 3 2
36. Abdullah Akbarjan 32 19 168.42 2 2
37. Zeshan Arif 31 17 182.35 2 2
38. Mehar Cheema 31 26 119.23 - 4
39. Ahsan Yousuf 30 12 250.00 3 2
40. Umair Tariq 30 17 176.47 2 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Mirza Ahsan 29 10 290.00 3 2
42. Mohammad Saqib 29 19 152.63 3 1
43. Umair Tariq 28 12 233.33 2 2
44. Sikandar Hayat 28 12 233.33 4 -
45. Abdullah Akbarjan 28 13 215.38 3 2
46. Ahmad Naveed 28 22 127.27 1 3
47. Sahel Zadran 27 8 337.50 3 2
48. Gill Shamsher 27 8 337.50 3 1
49. Razmal Shigiwal 27 10 270.00 3 1
50. Ahmad Naveed 27 17 158.80 2 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Mark Simpson Parker 27 19 142.11 1 3
52. Mohammad Safi 26 8 325.00 4 -
53. Sahel Zadran 26 8 325.00 2 3
54. Mirza Ahsan 26 13 200.00 2 2
55. Arsalan Arif 26 13 200.00 2 1
56. Daud Zadran 25 9 277.78 2 3
57. Balwinder Singh 25 13 192.31 2 2
58. Ranjit Singh-I 25 16 156.25 1 3
59. Gill Shamsher 24 14 171.43 1 2
60. Daniel Eckstein 24 15 160.00 - 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Ahsan Yousuf 24 19 126.32 2 1
62. Ranjit Singh-I 23 8 287.50 2 2
63. Balwinder Singh 23 9 255.56 3 1
64. Jaweed Zadran 23 11 209.09 3 -
65. Daud Zadran 23 17 135.29 2 1
66. Razmal Shigiwal 23 21 109.52 2 -
67. Jaweed Zadran 21 11 190.91 1 3
68. Mohammed Qasim 21 11 190.91 2 1
69. Kunal Joshi 21 13 161.54 2 1
70. Ruhullah Abdurahimzai 21 16 131.25 1 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Qadargul Utmanzai 20 7 285.71 2 2
72. Sahel Zadran 20 7 285.70 2 1
73. Mohibullah Shenwari 20 8 250.00 2 1
74. Kunal Joshi 20 9 222.22 3 -
75. Obaidullah Omari 20 9 222.22 3 -
76. Umair Tariq 20 10 200.00 2 1
77. Naveed Sadiq Hassan 20 12 166.67 1 2
78. Mohammed Qasim 20 13 153.85 1 2
79. Mohammed Qasim 20 13 153.85 1 1
80. Mirza Ahsan 20 14 142.86 2 1