< >
Cricket Betting

FanCode ECS Austria 2022, T10, Best Economy Rates (Innings)

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Abuseen Dostahil 1 1 1.2 2 2 2/2 1.00 1.50 4.00 - - -
2. Kunal Joshi 1 1 1 2 2 2/2 1.00 2.00 3.00 - - -
3. Imran Asif 1 1 2 5 2 2/5 2.50 2.50 6.00 - - -
4. Ahsan Yousuf 1 1 2 6 2 2/6 3.00 3.00 6.00 - - -
5. Mohammed Qasim 1 1 2 8 3 3/8 2.67 4.00 4.00 - - -
6. Abdollah Ahmed 1 1 2 8 2 2/8 4.00 4.00 6.00 - - -
7. Shahil Momin 1 1 1 4 1 1/4 4.00 4.00 6.00 - - -
8. Itibarshah Deedar 1 1 2 9 4 4/9 2.25 4.50 3.00 1 - -
9. Ahsan Yousuf 1 1 2 9 3 3/9 3.00 4.50 4.00 - - -
10. Baseer Khan 1 1 2 9 2 2/9 4.50 4.50 6.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Abhishek Gopalakrishnan 1 1 2 9 1 1/9 9.00 4.50 12.00 - - -
12. Gill Shamsher 1 1 2 10 2 2/10 5.00 5.00 6.00 - - -
13. Umair Tariq 1 1 1 5 2 2/5 2.50 5.00 3.00 - - -
14. Daud Zadran 1 1 2 10 1 1/10 10.00 5.00 12.00 - - -
15. Ishak Safi 1 1 1.2 7 1 1/7 7.00 5.25 8.00 - - -
16. Balwinder Singh 1 1 2 11 3 3/11 3.67 5.50 4.00 - - -
17. Jaweed Zadran 1 1 2 11 3 3/11 3.67 5.50 4.00 - - -
18. Daud Zadran 1 1 2 11 1 1/11 11.00 5.50 12.00 - - -
19. Naveed Sadiq Hassan 1 1 2 12 3 3/12 4.00 6.00 4.00 - - -
20. Balwinder Singh 1 1 1 6 2 2/6 3.00 6.00 3.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Abdullah Akbarjan 1 1 2 12 2 2/12 6.00 6.00 6.00 - - -
22. Adal Afzal 1 1 1 6 2 2/6 3.00 6.00 3.00 - - -
23. Shadnan Khan 1 1 2 12 2 2/12 6.00 6.00 6.00 - - -
24. Daud Zadran 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
25. Daniel Eckstein 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
26. Naveed Sadiq Hassan 1 1 1 6 1 1/6 6.00 6.00 6.00 - - -
27. Sahel Zadran 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
28. Adnannaser Naseri 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
29. Ziaurahman Shinwari 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
30. Sahel Zadran 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Naveed Sadiq Hassan 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
32. Balwinder Singh 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
33. Kunal Joshi 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
34. Baseer Khan 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
35. Ishak Safi 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
36. Umair Tariq 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
37. Daud Zadran 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
38. Aqib Iqbal 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
39. Imran Asif 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
40. Abuseen Dostahil 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Muhammad Ajmal 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
42. Itibarshah Deedar 1 1 2 14 2 2/14 7.00 7.00 6.00 - - -
43. Asif Zazai 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
44. Baseer Khan 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
45. Daniel Eckstein 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
46. Razmal Shigiwal 1 1 2 15 3 3/15 5.00 7.50 4.00 - - -
47. Umair Tariq 1 1 2 15 2 2/15 7.50 7.50 6.00 - - -
48. Ziaurahman Shinwari 1 1 2 15 2 2/15 7.50 7.50 6.00 - - -
49. Zabiullah Ibrahimkhel 1 1 2 15 1 1/15 15.00 7.50 12.00 - - -
50. Razmal Shigiwal 1 1 2 15 1 1/15 15.00 7.50 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Razmal Shigiwal 1 1 2 16 3 3/16 5.33 8.00 4.00 - - -
52. Gill Shamsher 1 1 2 16 3 3/16 5.33 8.00 4.00 - - -
53. Naveed Hussain 1 1 2 16 2 2/16 8.00 8.00 6.00 - - -
54. Sumer Shergill 1 1 2 16 2 2/16 8.00 8.00 6.00 - - -
55. Baseer Khan 1 1 2 16 2 2/16 8.00 8.00 6.00 - - -
56. Navin Wijesekera 1 1 1 8 2 2/8 4.00 8.00 3.00 - - -
57. Aman Ahmadzai 1 1 1 8 2 2/8 4.00 8.00 3.00 - - -
58. Ziaurahman Shinwari 1 1 2 16 1 1/16 16.00 8.00 12.00 - - -
59. Abhishek Gopalakrishnan 1 1 2 16 1 1/16 16.00 8.00 12.00 - - -
60. Daniel Eckstein 1 1 2 16 1 1/16 16.00 8.00 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Adnannaser Naseri 1 1 2 16 1 1/16 16.00 8.00 12.00 - - -
62. Sahel Zadran 1 1 2 16 1 1/16 16.00 8.00 12.00 - - -
63. Ahsan Yousuf 1 1 2 17 2 2/17 8.50 8.50 6.00 - - -
64. Muhammad Ajmal 1 1 2 17 2 2/17 8.50 8.50 6.00 - - -
65. Daud Zadran 1 1 2 17 1 1/17 17.00 8.50 12.00 - - -
66. Gill Shamsher 1 1 2 17 1 1/17 17.00 8.50 12.00 - - -
67. Daniel Eckstein 1 1 2 18 3 3/18 6.00 9.00 4.00 - - -
68. Jaweed Zadran 1 1 2 18 3 3/18 6.00 9.00 4.00 - - -
69. Abdullah Akbarjan 1 1 2 18 2 2/18 9.00 9.00 6.00 - - -
70. Adal Afzal 1 1 1 9 2 2/9 4.50 9.00 3.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Mohammed Qasim 1 1 2 18 1 1/18 18.00 9.00 12.00 - - -
72. Divith Wijesekara 1 1 2 18 1 1/18 18.00 9.00 12.00 - - -
73. Muhammad Ajmal 1 1 2 18 1 1/18 18.00 9.00 12.00 - - -
74. Aqib Iqbal 1 1 1 9 1 1/9 9.00 9.00 6.00 - - -
75. Abdullah Akbarjan 1 1 2 19 3 3/19 6.33 9.50 4.00 - - -
76. Shadnan Khan 1 1 2 19 2 2/19 9.50 9.50 6.00 - - -
77. Mark Simpson Parker 1 1 2 19 1 1/19 19.00 9.50 12.00 - - -
78. Mohammed Qasim 1 1 2 19 1 1/19 19.00 9.50 12.00 - - -
79. Razmal Shigiwal 1 1 2 19 1 1/19 19.00 9.50 12.00 - - -
80. Ahsan Yousuf 1 1 2 19 1 1/19 19.00 9.50 12.00 - - -