< >
Cricket Betting

ICC Women's T20 World Cup Qualifier 2022, WOMENT20, Most Fours (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Gaby Lewis 66 37 178.38 - 13
2. Nigar Sultana 67 53 126.41 1 10
3. Kathryn Bryce 63 47 134.04 - 9
4. Murshida Khatun 77 64 120.31 - 9
5. Theertha Satish 68 56 121.43 1 8
6. Tanya Ruma 63 31 203.22 2 8
7. Sindhu Sriharsha 74 71 104.23 - 8
8. Fargana Hoque 61 55 110.90 - 7
9. Saskia Horley 44 32 137.50 - 7
10. Ailsa Lister 60 44 136.36 1 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Kathryn Bryce 51 39 130.77 - 7
12. Shamima Sultana 48 40 120.00 - 7
13. Sibona Jimmy 33 30 110.00 - 6
14. Nannapat Koncharoenkai 47 53 88.68 - 6
15. Kellies Ndlovu 46 40 115.00 1 6
16. Chipo Mugeri 39 27 144.44 - 6
17. Orla Prendergast 55 46 119.57 1 6
18. Sarah Bryce 49 35 140.00 1 6
19. Nigar Sultana 56 40 140.00 1 6
20. Sharne Mayers 39 36 108.33 - 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Lisa Ramjit 48 55 87.27 - 5
22. Sarah Bryce 45 32 140.62 1 5
23. Esha Rohit 37 28 132.14 - 5
24. Sharne Mayers 23 18 127.77 - 5
25. Chanida Sutthiruang 36 32 112.50 - 5
26. Sharne Mayers 33 28 117.86 - 5
27. Nigar Sultana 34 43 79.06 - 5
28. Kavisha Egodage 40 44 90.91 - 5
29. Natthakan Chantham 39 37 105.41 - 5
30. Eimear Richardson 40 26 153.84 1 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Tanya Ruma 53 36 147.22 4 4
32. Kavisha Egodage 29 37 78.38 - 4
33. Natthakan Chantham 64 51 125.49 3 4
34. Sibona Jimmy 26 22 118.18 - 4
35. Naoani Vare 22 28 78.57 - 4
36. Brenda Tau 41 31 132.25 - 4
37. Kellies Ndlovu 20 33 60.60 - 4
38. Nannapat Koncharoenkai 42 50 84.00 - 4
39. Natthakan Chantham 35 35 100.00 - 4
40. Naruemol Chaiwai 25 15 166.66 - 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Sharne Mayers 23 23 100.00 - 4
42. Saskia Horley 20 15 133.33 - 4
43. Sarah Bryce 31 21 147.62 - 4
44. Gaby Lewis 44 38 115.79 - 4
45. Orla Prendergast 28 25 112.00 1 3
46. Amy Hunter 33 32 103.12 - 3
47. Mary-Anne Musonda 31 29 106.90 - 3
48. Sindhu Sriharsha 26 26 100.00 - 3
49. Sibona Jimmy 32 34 94.12 2 3
50. Priyanaz Chatterji 32 29 110.34 - 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Ritu Moni 17 10 170.00 - 3
52. Sharne Mayers 19 22 86.36 - 3
53. Lorna Jack 18 14 128.57 - 3
54. Ailsa Lister 16 15 106.67 - 3
55. Kathryn Bryce 18 14 128.57 - 3
56. Abbi Aitken 23 20 115.00 - 3
57. Tanya Ruma 35 53 66.03 - 3
58. Esha Rohit 36 26 138.46 2 3
59. Kavisha Egodage 41 57 71.92 - 3
60. Lorna Jack 22 23 95.65 - 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Kellies Ndlovu 25 33 75.76 - 3
62. Chipo Mugeri 20 25 80.00 - 3
63. Natasha Cherriath 26 46 56.52 - 3
64. Sindhu Sriharsha 25 26 96.15 - 3
65. Nannapat Koncharoenkai 34 38 89.47 - 3
66. Chanida Sutthiruang 13 12 108.33 - 3
67. Theertha Satish 34 37 91.89 - 3
68. Chaya Mughal 25 23 108.70 - 3
69. Murshida Khatun 16 16 100.00 - 3
70. Laura Delany 22 29 75.86 - 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Eimear Richardson 14 14 100.00 - 2
72. Laura Delany 28 30 93.33 - 2
73. Modester Mupachikwa 17 12 141.67 - 2
74. Josephine Nkomo 18 13 138.46 - 2
75. Kathryn Bryce 17 17 100.00 - 2
76. Snigdha Paul 12 19 63.15 - 2
77. Ritu Singh 13 7 185.71 - 2
78. Naoani Vare 12 13 92.31 - 2
79. Brenda Tau 17 16 106.25 - 2
80. Disha Dhingra 10 14 71.43 - 2