< >
Cricket Betting

ICC Women's T20 World Cup Qualifier 2022, WOMENT20, Best Strike Rates (Innings)

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Suraksha Kotte 1 1 0.2 4 1 1/4 4.00 12.00 2.00 - - -
2. Vicky Araa 1 1 4 23 4 4/23 5.75 5.75 6.00 1 - -
3. Nattaya Boochatham 1 1 4 8 4 4/8 2.00 2.00 6.00 1 - 1
4. Shohely Akhter 1 1 4 7 4 4/7 1.75 1.75 6.00 1 - 1
5. Kellies Ndlovu 1 1 3 15 3 3/15 5.00 5.00 6.00 - - -
6. Bhumika Bhadriraju 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
7. Sibona Jimmy 1 1 2 1 2 2/1 0.50 0.50 6.00 - - 1
8. Nahida Akter 1 1 2.3 12 2 2/12 6.00 4.80 7.50 - - -
9. Salma Khatun 1 1 4 19 3 3/19 6.33 4.75 8.00 - - -
10. Samaira Dharnidharka 1 1 4 22 3 3/22 7.33 5.50 8.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Ravina Oa 1 1 4 20 3 3/20 6.67 5.25 8.00 - - 1
12. Vicky Araa 1 1 4 13 3 3/13 4.33 3.25 8.00 - - -
13. Laura Delany 1 1 4 27 3 3/27 9.00 6.75 8.00 - - -
14. Rumana Ahmed 1 1 4 24 3 3/24 8.00 6.00 8.00 - - -
15. Salma Khatun 1 1 4 18 3 3/18 6.00 4.50 8.00 - - -
16. Vaishnave Mahesh 1 1 4 15 3 3/15 5.00 3.75 8.00 - - -
17. Kellies Ndlovu 1 1 4 18 3 3/18 6.00 4.50 8.00 - - -
18. Katie McGill 1 1 3 6 2 2/6 3.00 2.00 9.00 - - -
19. Abtaha Maqsood 1 1 3 16 2 2/16 8.00 5.33 9.00 - - -
20. Katherine Fraser 1 1 3 19 2 2/19 9.50 6.33 9.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Sibona Jimmy 1 1 3 24 2 2/24 12.00 8.00 9.00 - - -
22. Jane Maguire 1 1 3 19 2 2/19 9.50 6.33 9.00 - - -
23. Nomvelo Sibanda 1 1 3 9 2 2/9 4.50 3.00 9.00 - - -
24. Rachel Slater 1 1 3 13 2 2/13 6.50 4.33 9.00 - - -
25. Samaira Dharnidharka 1 1 3 24 2 2/24 12.00 8.00 9.00 - - -
26. Katherine Fraser 1 1 3.1 7 2 2/7 3.50 2.21 9.50 - - -
27. Nahida Akter 1 1 3.4 23 2 2/23 11.50 6.27 11.00 - - -
28. Kaia Arua 1 1 3.4 21 2 2/21 10.50 5.73 11.00 - - -
29. Nomvelo Sibanda 1 1 4 24 2 2/24 12.00 6.00 12.00 - - -
30. Kellies Ndlovu 1 1 4 38 2 2/38 19.00 9.50 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Sanjida Akter Meghla 1 1 4 26 2 2/26 13.00 6.50 12.00 - - -
32. Jane Maguire 1 1 4 18 2 2/18 9.00 4.50 12.00 - - -
33. Arlene Kelly 1 1 4 27 2 2/27 13.50 6.75 12.00 - - -
34. Sai Tanmayi Eyyunni 1 1 4 18 2 2/18 9.00 4.50 12.00 - - -
35. Saskia Horley 1 1 4 8 2 2/8 4.00 2.00 12.00 - - 1
36. Vicky Araa 1 1 4 20 2 2/20 10.00 5.00 12.00 - - -
37. Ravina Oa 1 1 4 18 2 2/18 9.00 4.50 12.00 - - -
38. Arlene Kelly 1 1 4 17 2 2/17 8.50 4.25 12.00 - - 1
39. Cara Murray 1 1 4 21 2 2/21 10.50 5.25 12.00 - - -
40. Nomvelo Sibanda 1 1 4 12 2 2/12 6.00 3.00 12.00 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Audrey Mazvishaya 1 1 4 14 2 2/14 7.00 3.50 12.00 - - 1
42. Sanjida Akter Meghla 1 1 4 16 2 2/16 8.00 4.00 12.00 - - -
43. Nahida Akter 1 1 4 31 2 2/31 15.50 7.75 12.00 - - -
44. Shohely Akhter 1 1 4 20 2 2/20 10.00 5.00 12.00 - - -
45. Sanjida Akter Meghla 1 1 4 7 2 2/7 3.50 1.75 12.00 - - 1
46. Ravina Oa 1 1 4 29 2 2/29 14.50 7.25 12.00 - - -
47. Thipatcha Putthawong 1 1 4 31 2 2/31 15.50 7.75 12.00 - - -
48. Isabel Toua 1 1 4 5 2 2/5 2.50 1.25 12.00 - - 1
49. Cara Murray 1 1 4 27 2 2/27 13.50 6.75 12.00 - - -
50. Onnicha Kamchomphu 1 1 4 16 2 2/16 8.00 4.00 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Khushi Sharma 1 1 4 31 2 2/31 15.50 7.75 12.00 - - -
52. Loreen Tshuma 1 1 4 18 2 2/18 9.00 4.50 12.00 - - 1
53. Kellies Ndlovu 1 1 4 20 2 2/20 10.00 5.00 12.00 - - -
54. Precious Marange 1 1 4 10 2 2/10 5.00 2.50 12.00 - - 1
55. Nattaya Boochatham 1 1 4 17 2 2/17 8.50 4.30 12.00 - - -
56. Eimear Richardson 1 1 4 19 2 2/19 9.50 4.75 12.00 - - -
57. Arlene Kelly 1 1 4 17 2 2/17 8.50 4.25 12.00 - - -
58. Saskia Horley 1 1 2 9 1 1/9 9.00 4.50 12.00 - - -
59. Leah Paul 1 1 2 20 1 1/20 20.00 10.00 12.00 - - -
60. Snigdha Paul 1 1 2 19 1 1/19 19.00 9.50 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Indhuja Nandakumar 1 1 2 21 1 1/21 21.00 10.50 12.00 - - -
62. Mairi Tom 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
63. Suhani Thadani 1 1 2 7 1 1/7 7.00 3.50 12.00 - - -
64. Ritu Singh 1 1 2 23 1 1/23 23.00 11.50 12.00 - - -
65. Bhumika Bhadriraju 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
66. Phannita Maya 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
67. Phannita Maya 1 1 2 6 1 1/6 6.00 3.00 12.00 - - -
68. Samaira Dharnidharka 1 1 2 10 1 1/10 10.00 5.00 12.00 - - -
69. Josephine Nkomo 1 1 2 10 1 1/10 10.00 5.00 12.00 - - -
70. Hannah Rainey 1 1 2 9 1 1/9 9.00 4.50 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Audrey Mazvishaya 1 1 3 19 1 1/19 19.00 6.33 18.00 - - -
72. Ritu Singh 1 1 3 18 1 1/18 18.00 6.00 18.00 - - -
73. Khushi Sharma 1 1 3 20 1 1/20 20.00 6.66 18.00 - - -
74. Abtaha Maqsood 1 1 3 10 1 1/10 10.00 3.33 18.00 - - -
75. Hannah Rainey 1 1 3 2 1 1/2 2.00 0.66 18.00 - - 1
76. Eimear Richardson 1 1 3 21 1 1/21 21.00 7.00 18.00 - - -
77. Kellies Ndlovu 1 1 3 12 1 1/12 12.00 4.00 18.00 - - -
78. Rosenan Kanoh 1 1 3 15 1 1/15 15.00 5.00 18.00 - - -
79. Vicky Araa 1 1 3 24 1 1/24 24.00 8.00 18.00 - - -
80. Nomvelo Sibanda 1 1 3 18 1 1/18 18.00 6.00 18.00 - - -