<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Jabalpur T20 Premiere League 2022, T20, Highest Individual Score

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Mangesh Yadav 115 60 191.67 8 8
2. Atharv 105 58 181.03 6 8
3. Atharv 85 51 166.67 7 3
4. Mangesh Yadav 84 47 178.72 7 5
5. Dipanshu Choudhary 78 39 200.00 6 7
6. Aryan Deshmukh 78 42 185.71 4 8
7. Adarsh Dubey 78 48 162.50 3 8
8. Rakesh Kumar 74 62 119.35 2 7
9. Pankaj Kumar 67 60 111.67 5 4
10. Kamlesh Saiyam 65 50 130.00 2 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Sabhyansh Pachauri 63 52 121.15 2 9
12. Sulabh Haladkar 61 51 119.61 2 3
13. Mohit Shinde 59 31 190.32 3 8
14. Ishu Sharma 59 47 125.53 - 7
15. Daksh Gulia 58 39 148.72 3 5
16. Rahul Rokade 56 45 124.44 - 6
17. Sahil Nare Lodhi 52 36 144.44 1 4
18. Dipanshu Choudhary 51 24 212.50 6 3
19. Dipanshu Choudhary 51 41 124.39 1 5
20. Mangesh Yadav 50 24 208.33 2 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Mangesh Yadav 50 28 178.57 5 1
22. Aman Saxena 50 42 119.05 2 4
23. Sahil Khan 47 29 162.07 2 5
24. Ajay MIshra 47 31 151.61 3 3
25. Ishu Sharma 47 36 130.56 - 7
26. Sahil Khan 46 28 164.29 2 5
27. Vikash Kumar 46 43 106.98 - 5
28. Anchit Thakur 45 42 107.14 2 2
29. Vikash Kumar 43 56 76.79 1 3
30. Akshay Kumar 43 26 165.38 2 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Sarthak Jain 43 39 110.30 2 4
32. Puru Sharma 42 44 95.45 2 4
33. Ayush Tyagi 42 55 76.36 - 5
34. Hemant Sharma 41 30 136.67 - 5
35. Saurav Das 40 34 117.60 1 5
36. Chirag Tak 39 13 300.00 5 1
37. Puru Sharma 39 19 205.26 1 7
38. Adarsh Dubey 39 28 139.29 1 4
39. Sahil Nare Lodhi 38 21 180.95 - 6
40. Vijay Dhurwey 38 24 158.33 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Ayan Sreeraj 38 28 135.71 1 3
42. Akash Barde 37 39 94.87 1 3
43. Mangesh Yadav 37 26 142.31 2 3
44. Sulabh Haladkar 37 27 137.04 - 4
45. Jayant Goyal 37 33 112.12 - 6
46. Puru Sharma 36 27 133.33 2 2
47. Dipanshu Choudhary 35 29 120.69 1 2
48. Dipanshu Choudhary 35 32 109.38 2 4
49. Amber Sharma 35 34 102.94 1 3
50. Ayush Tyagi 34 41 82.93 - 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Ganesh Wanjale 34 23 147.83 1 4
52. Akash Parashar 33 24 137.50 1 4
53. Prabhat Chandra 33 32 103.13 - 1
54. Daksh Gulia 33 32 103.13 2 2
55. Yash Pandey 32 35 91.43 - 3
56. Vikash Kumar 32 36 88.89 - 2
57. Adarsh Dubey 32 18 177.78 3 2
58. Yash Pandey 32 21 152.38 3 1
59. Kamlesh Saiyam 32 25 128.00 - 5
60. Sulabh Haladkar 30 15 200.00 3 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Sarthak Jain 30 22 136.36 1 3
62. Ajay MIshra 30 24 125.00 1 4
63. Amit Jadhav 30 26 115.38 1 3
64. Ishu Sharma 30 28 107.14 - 2
65. Ayan Sreeraj 29 39 74.36 - 4
66. Mohit Shinde 29 16 181.25 1 3
67. Amber Sharma 29 19 152.63 1 3
68. Vijay Thorat 28 33 84.85 - 1
69. Aditya Mishra 28 20 140.00 2 1
70. Kamlesh Saiyam 28 27 103.70 - 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Pankaj Kumar 28 28 100.00 - 4
72. Sahil Nare Lodhi 27 33 81.82 - 3
73. Ganesh Wanjale 27 22 122.73 1 2
74. Sagar Yadav 27 23 117.39 1 1
75. Nadeem Sheikh 25 31 80.65 1 1
76. Vijay Patel 25 36 69.44 - 3
77. Vandit Joshi 25 21 119.05 1 2
78. Sabhyansh Pachauri 24 25 96.00 1 2
79. Pravin Maknor 24 25 96.00 - 1
80. Sarvar Alam 24 16 150.00 2 2