< >
Cricket Betting

Jabalpur T20 Premiere League 2022, T20, Best Strike Rates

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Shreeyog Pawar 5 1 0.2 4 1 1/4 4.00 12.00 2.00 - - -
2. Harshit Parsai 3 2 6 35 6 5/18 5.83 5.83 6.00 - 1 -
3. Nitin Thakur 1 1 2 16 2 2/16 8.00 8.00 6.00 - - -
4. Saurav Das 6 1 1 6 1 1/6 6.00 6.00 6.00 - - -
5. Piyush Kushwaha 5 4 6.1 26 6 3/5 4.33 4.22 6.17 - - -
6. Vinod Ahriwar 5 4 11 61 10 4/15 6.10 5.55 6.60 1 - -
7. Aditya Kumar 5 3 8 55 6 4/26 9.17 6.88 8.00 1 - -
8. Akshay Kumar 8 4 4 34 3 1/3 11.33 8.50 8.00 - - -
9. Piyush Patel 8 8 22.3 122 15 3/16 8.13 5.42 9.00 - - -
10. Yash Pandey 9 2 1.3 9 1 1/0 9.00 6.00 9.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Nadeem Sheikh 6 5 15.3 70 10 5/7 7.00 4.52 9.30 - 1 -
12. Pratik Gupta 5 4 13 70 8 5/12 8.75 5.38 9.75 - 1 1
13. Mohit Shinde 8 3 6.4 31 4 4/11 7.75 4.65 10.00 1 - -
14. Rahul Sharma 4 4 13.5 77 8 5/15 9.63 5.57 10.38 - 1 -
15. Harshit Mali 9 9 33 151 19 4/9 7.95 4.58 10.42 1 - 3
16. Rajveer Aanjna 3 3 7 46 4 4/28 11.50 6.57 10.50 1 - -
17. Aditya Mishra 8 6 14.4 71 8 2/1 8.88 4.84 11.00 - - 2
18. Mukesh Parte 7 7 23 106 12 4/11 8.83 4.61 11.50 1 - 1
19. Atul Jadhav 9 9 29 174 15 4/11 11.60 6.00 11.60 1 - 1
20. Punit Tomar 9 9 31.1 137 16 4/17 8.56 4.40 11.69 1 - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Ajay MIshra 8 6 17.5 114 9 3/30 12.67 6.39 11.89 - - -
22. Mohnish Kurve 7 4 14 63 7 3/17 9.00 4.50 12.00 - - 1
23. Mauli Rathod 6 3 10 54 5 2/7 10.80 5.40 12.00 - - -
24. Atharv 8 3 4 35 2 1/8 17.50 8.75 12.00 - - -
25. Naresh Dewasi 3 2 4 61 2 2/56 30.50 15.25 12.00 - - -
26. Akash Parashar 5 1 2 18 1 1/18 18.00 9.00 12.00 - - -
27. Aman Saxena 7 5 10.1 136 5 3/24 27.20 13.38 12.20 - - -
28. Aashu Yadav 7 6 17 93 8 3/29 11.63 5.47 12.75 - - 1
29. Ayush Mankar 8 8 32 141 15 5/17 9.40 4.41 12.80 - 1 1
30. Tushar Chauhan 7 5 17.3 90 8 3/11 11.25 5.14 13.13 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Nishant Choudhary 4 4 7 42 3 1/6 14.00 6.00 14.00 - - -
32. Shubham Yadav-I 5 5 17 85 7 3/17 12.14 5.00 14.57 - - -
33. Mangesh Yadav 9 9 30 165 12 3/9 13.75 5.50 15.00 - - 3
34. Shavez Ansari 4 4 15 80 6 3/19 13.33 5.33 15.00 - - 1
35. Dipanshu Choudhary 9 5 10 64 4 2/19 16.00 6.40 15.00 - - -
36. Sulabh Haladkar 7 2 5 26 2 1/7 13.00 5.20 15.00 - - -
37. Kapil Sorabh 5 5 18 128 7 3/27 18.29 7.11 15.43 - - -
38. Abhishek Karade 5 5 18.4 149 7 3/35 21.29 7.98 16.00 - - 1
39. Aryan Deshmukh 8 8 29.4 145 11 3/15 13.18 4.89 16.18 - - 2
40. Parush Mandal 8 5 12 79 4 1/6 19.75 6.58 18.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Gaurav Raghav 6 4 12 62 4 3/32 15.50 5.17 18.00 - - 1
42. Puru Sharma 9 6 12 84 4 1/8 21.00 7.00 18.00 - - -
43. Ganesh Wanjale 7 2 6 68 2 2/43 34.00 11.33 18.00 - - -
44. Rahul Sharma 3 1 3 23 1 1/23 23.00 7.67 18.00 - - -
45. Jayant Goyal 4 2 3 35 1 1/19 35.00 11.67 18.00 - - -
46. Shubham Yadav 6 1 3 18 1 1/18 18.00 6.00 18.00 - - -
47. Sanjay Bhaskar 2 1 3 30 1 1/30 30.00 10.00 18.00 - - -
48. Durgesh Ahriwar 1 1 3 14 1 1/14 14.00 4.67 18.00 - - -
49. Vedant Singh 4 4 16 110 5 2/25 22.00 6.88 19.20 - - -
50. Pulkit Girl 6 6 16.5 80 5 2/12 16.00 4.75 20.20 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Shakti Soni 7 4 7 48 2 1/6 24.00 6.86 21.00 - - -
52. Hemant Sharma 7 3 7 73 2 1/20 36.50 10.43 21.00 - - -
53. Aman Patel 7 4 10.4 82 3 2/12 27.33 7.69 21.33 - - -
54. Adarsh Dubey 8 3 3.4 25 1 1/14 25.00 6.82 22.00 - - -
55. Sabhyansh Pachauri 7 5 15 109 4 3/27 27.25 7.27 22.50 - - -
56. Pratik Gangurde 6 6 19 143 5 2/21 28.60 7.53 22.80 - - -
57. Amber Sharma 8 5 7.4 28 2 1/3 14.00 3.65 23.00 - - -
58. Sadain Faiz Khan 7 7 23.1 149 6 2/21 24.83 6.43 23.17 - - -
59. Sartaj Ansari 5 5 19.3 85 5 3/24 17.00 4.36 23.40 - - 1
60. Kamlesh Saiyam 8 2 8 77 2 2/32 38.50 9.63 24.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Sahil Khan 4 1 4 27 1 1/27 27.00 6.75 24.00 - - -
62. Devansh Nandkani 7 7 21.1 120 5 1/15 24.00 5.67 25.40 - - -
63. Vijay Dhurwey 8 5 17 99 4 2/19 24.75 5.82 25.50 - - -
64. Ashish Yadav 7 7 26 181 6 2/4 30.17 6.96 26.00 - - 1
65. Anurag Malvia 8 8 22 121 5 2/12 24.20 5.50 26.40 - - -
66. Nitin Kumar-S 7 6 18 124 4 1/13 31.00 6.89 27.00 - - -
67. Rahul Patel 6 5 14 78 3 1/3 26.00 5.57 28.00 - - 1
68. Prakhar Pandey 6 5 14 102 3 1/17 34.00 7.29 28.00 - - -
69. Sunil Kumar-II 7 5 19 129 4 1/18 32.25 6.79 28.50 - - -
70. Ayush Tyagi 6 5 15 116 3 2/14 38.67 7.73 30.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Sarthak Jain 8 2 5 56 1 1/36 56.00 11.20 30.00 - - -
72. Akhil Yadav 5 2 5 37 1 1/21 37.00 7.40 30.00 - - -
73. Akash Barde 7 6 21 214 4 1/14 53.50 10.19 31.50 - - -
74. Ashu Kashyap 6 4 11 96 2 1/8 48.00 8.73 33.00 - - -
75. Sarvar Alam 5 4 11 88 2 2/29 44.00 8.00 33.00 - - -
76. Nikhil Rajput 8 7 23 92 4 2/9 23.00 4.00 34.50 - - 1
77. Vandit Joshi 3 3 12 71 2 1/15 35.50 5.92 36.00 - - -
78. Ayush Ramraje 5 4 6 64 1 1/17 64.00 10.67 36.00 - - -
79. Vikash Kumar 7 6 18.5 164 3 2/15 54.67 8.71 37.67 - - -
80. Dimple Kumar 5 4 7 94 1 1/19 94.00 13.43 42.00 - - -