<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Lanka Premier League 2021 Highest Strike Rates (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Seekkuge Prasanna 32 6 533.33 5 -
2. Ravi Rampaul 10 2 500.00 1 1
3. Karim Janat 11 3 366.67 1 1
4. Rovman Powell 61 19 321.05 7 2
5. Kusal Mendis 15 5 300.00 1 1
6. Avishka Fernando 6 2 300.00 1 -
7. Niroshan Dickwella 17 6 283.33 - 4
8. Wanindu Hasaranga 19 7 271.43 1 3
9. Chamika Karunaratne 8 3 266.67 - 1
10. Chamika Karunaratne 13 5 260.00 1 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Shoaib Malik 26 10 260.00 3 -
12. Danushka Gunathilaka 54 21 257.14 3 7
13. Dinesh Chandimal 36 14 257.14 2 4
14. Thisara Perera 53 21 252.38 6 2
15. Nuwan Thushara 5 2 250.00 - 1
16. Tillakaratne Sampath 5 2 250.00 - 1
17. Sachitha Jayathilake 5 2 250.00 - 1
18. Imran Tahir 5 2 250.00 - 1
19. Dhananjaya Lakshan 10 4 250.00 - 2
20. Lahiru Kumara 5 2 250.00 - 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Thisara Perera 57 23 247.83 5 3
22. Philip Salt 64 27 237.04 5 4
23. Avishka Fernando 53 23 230.43 7 -
24. Thisara Perera 29 13 223.08 1 4
25. Charith Asalanka 42 19 221.05 2 5
26. Dushmantha Chameera 15 7 214.29 1 1
27. Seekkuge Prasanna 17 8 212.50 2 -
28. Tillakaratne Sampath 19 9 211.11 1 2
29. Chaturanga de Silva 21 10 210.00 2 1
30. Shoaib Malik 23 11 209.09 2 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Kusal Mendis 35 17 205.88 1 4
32. Wanindu Hasaranga 37 18 205.56 2 5
33. Ramesh Mendis 22 11 200.00 2 1
34. Chaturanga de Silva 4 2 200.00 - 1
35. Rovman Powell 42 21 200.00 4 1
36. Chamika Karunaratne 10 5 200.00 - 1
37. Tom Banton 18 9 200.00 1 2
38. Charith Asalanka 4 2 200.00 - 1
39. Shoaib Malik 6 3 200.00 1 -
40. Philip Salt 22 11 200.00 1 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Lahiru Samarakoon 8 4 200.00 1 -
42. Akila Dananjaya 2 1 200.00 - -
43. Danushka Gunathilaka 8 4 200.00 - 2
44. Ashen Bandara 18 9 200.00 2 -
45. Rahmanullah Gurbaz 35 18 194.44 3 3
46. Wanindu Hasaranga 29 15 193.33 2 3
47. Avishka Fernando 23 12 191.67 1 3
48. Kennar Lewis 21 11 190.91 3 -
49. Tom Kohler-Cadmore 40 21 190.48 3 3
50. Thisara Perera 17 9 188.89 2 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Tom Kohler-Cadmore 15 8 187.50 1 1
52. Niroshan Dickwella 30 16 187.50 - 6
53. Shoaib Malik 44 24 183.33 2 4
54. Danushka Gunathilaka 22 12 183.33 - 4
55. Mohammad Hafeez 11 6 183.33 1 1
56. Keemo Paul 11 6 183.33 1 1
57. Philip Salt 62 34 182.35 2 8
58. Kusal Perera 20 11 181.82 2 2
59. Angelo Mathews 29 16 181.25 - 4
60. Bhanuka Rajapaksa 56 31 180.65 3 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Kamindu Mendis 9 5 180.00 - 2
62. Keemo Paul 9 5 180.00 1 -
63. Ashan Randika 16 9 177.78 1 1
64. Najibullah Zadran 16 9 177.78 2 -
65. Rahmanullah Gurbaz 70 40 175.00 4 5
66. Anwar Ali 12 7 171.43 - 2
67. Kennar Lewis 17 10 170.00 1 2
68. Bhanuka Rajapaksa 22 13 169.23 1 2
69. Lahiru Madushanka 22 13 169.23 2 1
70. Sachindu Colombage 27 16 168.75 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Tom Kohler-Cadmore 92 55 167.27 8 5
72. Mohammad Hafeez 10 6 166.67 - 2
73. Philip Salt 20 12 166.67 - 4
74. Bhanuka Rajapaksa 25 15 166.67 3 -
75. Suranga Lakmal 5 3 166.67 - 1
76. Bhanuka Rajapaksa 33 20 165.00 3 1
77. Tom Banton 23 14 164.29 1 4
78. Kusal Mendis 64 39 164.10 1 7
79. Dinesh Chandimal 44 27 162.96 1 4
80. Upul Tharanga 13 8 162.50 - 2