<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Lanka Premier League 2021, T20, Most Fours (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Avishka Fernando 100 64 156.25 4 10
2. Chamika Karunaratne 75 47 159.57 2 10
3. Angelo Mathews 73 57 128.07 3 8
4. Philip Salt 62 34 182.35 2 8
5. Avishka Fernando 63 41 153.66 2 8
6. Dhananjaya de Silva 40 28 142.86 - 7
7. Danushka Gunathilaka 54 21 257.14 3 7
8. Kusal Mendis 64 39 164.10 1 7
9. Kusal Mendis 85 53 160.38 4 7
10. Ahmed Shehzad 56 51 109.80 1 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Kusal Perera 58 38 152.63 2 6
12. Niroshan Dickwella 37 23 160.87 - 6
13. Danushka Gunathilaka 55 42 130.95 1 6
14. Najibullah Zadran 54 40 135.00 2 6
15. Niroshan Dickwella 30 16 187.50 - 6
16. Bhanuka Rajapaksa 56 31 180.65 3 6
17. Samit Patel 42 31 135.48 - 6
18. Charith Asalanka 42 19 221.05 2 5
19. Wanindu Hasaranga 37 18 205.56 2 5
20. Tom Kohler-Cadmore 92 55 167.27 8 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Janith Liyanage 56 47 119.15 - 5
22. Tom Kohler-Cadmore 45 30 150.00 2 5
23. Janith Liyanage 51 37 137.84 2 5
24. Rahmanullah Gurbaz 70 40 175.00 4 5
25. Ravi Bopara 47 31 151.61 1 5
26. Ahmed Shehzad 22 19 115.79 - 4
27. Angelo Mathews 29 16 181.25 - 4
28. Thisara Perera 29 13 223.08 1 4
29. Ben Dunk 38 25 152.00 1 4
30. Niroshan Dickwella 30 22 136.36 - 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Dinesh Chandimal 36 14 257.14 2 4
32. Philip Salt 20 12 166.67 - 4
33. Philip Salt 64 27 237.04 5 4
34. Pathum Nissanka 42 39 107.69 - 4
35. Angelo Mathews 50 34 147.06 2 4
36. Shoaib Malik 44 24 183.33 2 4
37. Philip Salt 32 21 152.38 1 4
38. Upul Tharanga 37 33 112.12 - 4
39. Ashan Priyanjan 35 25 140.00 - 4
40. Danushka Gunathilaka 22 12 183.33 - 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Kusal Mendis 35 17 205.88 1 4
42. Tom Banton 30 33 90.91 - 4
43. Kamindu Mendis 32 25 128.00 - 4
44. Rahmanullah Gurbaz 59 37 159.46 3 4
45. Danushka Gunathilaka 45 33 136.36 2 4
46. Tom Moores 28 21 133.33 - 4
47. Niroshan Dickwella 17 6 283.33 - 4
48. Philip Salt 21 18 116.67 - 4
49. Sohaib Maqsood 24 22 109.09 - 4
50. Tom Banton 23 14 164.29 1 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Dinesh Chandimal 44 27 162.96 1 4
52. Dinesh Chandimal 65 40 162.50 3 4
53. Upul Tharanga 17 13 130.77 - 4
54. Avishka Fernando 23 12 191.67 1 3
55. Dinesh Chandimal 44 29 151.72 2 3
56. Kennar Lewis 41 36 113.89 2 3
57. Tharindu Ratnayake 14 14 100.00 - 3
58. Ashan Priyanjan 23 16 143.75 - 3
59. Kusal Mendis 39 28 139.29 1 3
60. Dasun Shanaka 37 32 115.63 1 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Tom Kohler-Cadmore 40 21 190.48 3 3
62. Ashen Bandara 42 30 140.00 1 3
63. Thisara Perera 57 23 247.83 5 3
64. Nuwanidu Fernando 23 25 92.00 - 3
65. Chamika Karunaratne 18 24 75.00 - 3
66. Angelo Perera 24 22 109.09 - 3
67. Wanindu Hasaranga 19 7 271.43 1 3
68. Dinesh Chandimal 28 20 140.00 1 3
69. Kusal Mendis 44 34 129.41 1 3
70. Philip Salt 41 29 141.38 1 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Wanindu Hasaranga 29 15 193.33 2 3
72. Charith Asalanka 21 19 110.53 1 3
73. Charith Asalanka 28 18 155.56 1 3
74. Kennar Lewis 27 26 103.85 1 3
75. Ravi Bopara 34 39 87.18 - 3
76. Ravi Bopara 59 50 118.00 2 3
77. Angelo Perera 29 22 131.82 - 3
78. Dasun Shanaka 38 25 152.00 2 3
79. Philip Salt 22 11 200.00 1 3
80. Mohammad Hafeez 15 13 115.38 - 3