<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Lanka Premier League 2021, T20, Highest Individual Score

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Avishka Fernando 100 64 156.25 4 10
2. Tom Kohler-Cadmore 92 55 167.27 8 5
3. Kusal Mendis 85 53 160.38 4 7
4. Chamika Karunaratne 75 47 159.57 2 10
5. Angelo Mathews 73 57 128.07 3 8
6. Rahmanullah Gurbaz 70 40 175.00 4 5
7. Dinesh Chandimal 65 40 162.50 3 4
8. Philip Salt 64 27 237.04 5 4
9. Kusal Mendis 64 39 164.10 1 7
10. Avishka Fernando 63 41 153.66 2 8
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Philip Salt 62 34 182.35 2 8
12. Kennar Lewis 62 44 140.91 6 2
13. Rovman Powell 61 19 321.05 7 2
14. Rahmanullah Gurbaz 59 37 159.46 3 4
15. Ravi Bopara 59 50 118.00 2 3
16. Kusal Perera 58 38 152.63 2 6
17. Thisara Perera 57 23 247.83 5 3
18. Tom Kohler-Cadmore 57 41 139.02 3 2
19. Bhanuka Rajapaksa 56 31 180.65 3 6
20. Janith Liyanage 56 47 119.15 - 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Ahmed Shehzad 56 51 109.80 1 7
22. Danushka Gunathilaka 55 42 130.95 1 6
23. Danushka Gunathilaka 54 21 257.14 3 7
24. Najibullah Zadran 54 40 135.00 2 6
25. Thisara Perera 53 21 252.38 6 2
26. Avishka Fernando 53 23 230.43 7 -
27. Janith Liyanage 51 37 137.84 2 5
28. Angelo Mathews 50 34 147.06 2 4
29. Ravi Bopara 47 31 151.61 1 5
30. Tom Kohler-Cadmore 45 30 150.00 2 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Danushka Gunathilaka 45 33 136.36 2 4
32. Shoaib Malik 44 24 183.33 2 4
33. Dinesh Chandimal 44 27 162.96 1 4
34. Dinesh Chandimal 44 29 151.72 2 3
35. Charith Asalanka 44 34 129.41 2 2
36. Kusal Mendis 44 34 129.41 1 3
37. Charith Asalanka 42 19 221.05 2 5
38. Rovman Powell 42 21 200.00 4 1
39. Ashen Bandara 42 30 140.00 1 3
40. Samit Patel 42 31 135.48 - 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Pathum Nissanka 42 39 107.69 - 4
42. Ramesh Mendis 41 28 146.43 1 2
43. Philip Salt 41 29 141.38 1 3
44. Kennar Lewis 41 36 113.89 2 3
45. Tom Kohler-Cadmore 40 21 190.48 3 3
46. Dhananjaya de Silva 40 28 142.86 - 7
47. Kusal Mendis 39 28 139.29 1 3
48. Ben Dunk 38 25 152.00 1 4
49. Dasun Shanaka 38 25 152.00 2 3
50. Wanindu Hasaranga 37 18 205.56 2 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Niroshan Dickwella 37 23 160.87 - 6
52. Dasun Shanaka 37 32 115.63 1 3
53. Upul Tharanga 37 33 112.12 - 4
54. Dinesh Chandimal 36 14 257.14 2 4
55. Samit Patel 36 32 112.50 1 1
56. Kusal Mendis 35 17 205.88 1 4
57. Rahmanullah Gurbaz 35 18 194.44 3 3
58. Ashan Priyanjan 35 25 140.00 - 4
59. Ravi Bopara 34 39 87.18 - 3
60. Sachitha Jayathilake 34 40 85.00 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Najibullah Zadran 34 28 121.43 2 1
62. Bhanuka Rajapaksa 33 20 165.00 3 1
63. Ramesh Mendis 33 23 143.48 1 2
64. Avishka Fernando 33 27 122.22 3 1
65. Dhananjaya de Silva 33 30 110.00 1 3
66. Seekkuge Prasanna 32 6 533.33 5 -
67. Philip Salt 32 21 152.38 1 4
68. Kamindu Mendis 32 25 128.00 - 4
69. Tom Banton 30 33 90.91 - 4
70. Niroshan Dickwella 30 16 187.50 - 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Niroshan Dickwella 30 22 136.36 - 4
72. Angelo Mathews 29 34 85.29 2 1
73. Thisara Perera 29 13 223.08 1 4
74. Wanindu Hasaranga 29 15 193.33 2 3
75. Angelo Mathews 29 16 181.25 - 4
76. Angelo Perera 29 22 131.82 - 3
77. Charith Asalanka 28 18 155.56 1 3
78. Dinesh Chandimal 28 20 140.00 1 3
79. Tom Moores 28 21 133.33 - 4
80. Sachindu Colombage 27 16 168.75 1 2