< >
Cricket Betting

Royal London One-Day Cup 2022, LISTA, Four Wickets

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Ari Karvelas 9 9 72 389 20 4/21 19.45 5.40 21.60 2 - 6
2. Luke Hollman 8 8 67 388 13 4/34 29.85 5.79 30.92 2 - 1
3. Ben Aitchison 7 7 61 230 13 4/39 17.69 3.77 28.15 1 - 4
4. Timm van der Gugten 1 1 10 41 4 4/41 10.25 4.10 15.00 1 - -
5. Will Williams 6 6 55.2 243 9 4/20 27.00 4.39 36.89 1 - 6
6. Beuran Hendricks 8 8 71 326 17 4/39 19.18 4.59 25.06 1 - 5
7. Zafar Gohar 8 8 78 366 13 4/38 28.15 4.69 36.00 1 - 2
8. Jack Campbell 9 9 74.2 370 17 4/44 21.76 4.98 26.24 1 - 6
9. Wiaan Mulder 9 9 80 405 14 4/47 28.93 5.06 34.29 1 - 3
10. Kiran Carlson 8 5 29.5 153 9 4/41 17.00 5.13 19.89 1 - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Umesh Yadav 7 7 62.4 324 16 5/33 20.25 5.17 23.50 1 1 2
12. Jack Shutt 6 6 43.4 235 9 4/46 26.11 5.38 29.11 1 - -
13. Jack Brooks 7 7 59.3 323 10 4/38 32.30 5.43 35.70 1 - 2
14. Saif Zaib 7 7 61 350 7 4/23 50.00 5.74 52.29 1 - 1
15. Hamidullah Qadri 10 10 86 498 15 4/36 33.20 5.79 34.40 1 - 2
16. Oliver Hannon-Dalby 8 8 75 444 16 4/39 27.75 5.92 28.13 1 - 4
17. Jack Taylor 8 8 43 257 11 4/31 23.36 5.98 23.45 1 - 3
18. Matthew Revis 8 8 55 332 12 4/77 27.67 6.04 27.50 1 - 2
19. Toby Pettman 3 3 23 141 4 4/44 35.25 6.13 34.50 1 - 1
20. Stanley McAlindon 7 7 48 295 7 4/29 42.14 6.15 41.14 1 - 3
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Grant Stewart 8 7 51.4 329 12 4/42 27.42 6.37 25.83 1 - 6
22. Louis Kimber 9 6 25 162 7 4/61 23.14 6.48 21.43 1 - 1
23. Tom Price 6 6 47 313 6 4/70 52.17 6.66 47.00 1 - 1