< >
Cricket Betting

Super50 Cup 2022, LISTA, Highest Strike Rates (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Nicholson Gordon 3 1 300.00 - -
2. Akeem Jordan 19 7 271.43 1 2
3. Shamar Springer 41 17 241.18 2 3
4. Akeal Hosein 42 20 210.00 3 3
5. Roshon Primus 21 10 210.00 2 1
6. Sherfane Rutherford 10 5 200.00 1 -
7. Kevin Sinclair 8 4 200.00 - 2
8. Karima Gore 4 2 200.00 - -
9. Ashmead Nedd 4 2 200.00 - 1
10. Sadrack Descartes 4 2 200.00 - 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Preston McSween 4 2 200.00 - 1
12. Odean Smith 13 7 185.71 2 -
13. Gudakesh Motie 20 11 181.82 - 3
14. Sunil Narine 30 17 176.47 1 3
15. Romario Shepherd 28 16 175.00 3 1
16. Joshua Bishop 12 7 171.43 1 1
17. Isaiah Zechariah Ali 5 3 166.67 - 1
18. Roshon Primus 130 80 162.50 9 10
19. Shamar Springer 13 8 162.50 - 2
20. Romario Shepherd 74 46 160.87 6 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Hayden Walsh 8 5 160.00 - 1
22. Andre Fletcher 30 19 157.89 2 -
23. Romario Shepherd 11 7 157.14 1 1
24. Nicholas Kirton 14 9 155.56 - 1
25. Nicholas Pooran 9 6 150.00 1 -
26. Rovman Powell 80 54 148.15 5 4
27. Jeremiah Louis 13 9 144.44 1 -
28. Anthony Bramble 13 9 144.44 - 3
29. Kevin Sinclair 33 23 143.48 2 3
30. Sherfane Rutherford 37 26 142.31 4 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Kevin Sinclair 27 19 142.11 1 2
32. Rovman Powell 24 17 141.18 2 1
33. Hayden Walsh 31 22 140.91 1 3
34. Sadrack Descartes 21 15 140.00 1 1
35. Kofi James 25 18 138.89 1 2
36. Kevin Sinclair 45 33 136.36 3 4
37. Nicholas Pooran 99 72 135.62 2 11
38. Nicholas Pooran 111 82 135.37 8 5
39. Veerasammy Permaul 28 21 133.33 - 3
40. Demario Jonathan 24 18 133.33 1 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Joshua James 16 12 133.33 1 1
42. Odean Smith 8 6 133.33 1 -
43. Hayden Walsh 33 25 132.00 1 2
44. Karima Gore 33 24 132.00 1 2
45. Shai Hope 88 67 131.34 4 6
46. Shimron Hetmyer 21 16 131.25 1 2
47. Brandon King 64 49 130.61 2 7
48. Sherfane Rutherford 56 43 130.23 2 6
49. Rovman Powell 27 21 128.57 3 -
50. Jeavor Royal 18 14 128.57 2 -
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Kirstan Kallicharan 32 25 128.00 1 5
52. Tevyn Walcott 14 11 127.27 - -
53. Nyeem Young 24 19 126.32 2 -
54. Odean Smith 44 35 125.71 3 1
55. Sunil Ambris 69 57 121.10 3 3
56. Rahkeem Cornwall 46 38 121.05 4 2
57. Khary Pierre 6 5 120.00 - 1
58. Nicholas Pooran 56 47 119.15 5 1
59. Nicholas Pooran 36 31 116.13 3 1
60. Gudakesh Motie 31 27 114.81 - 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Nicholas Kirton 39 34 114.71 1 3
62. Johnson Charles 8 7 114.29 - 2
63. Rovman Powell 105 92 114.13 3 7
64. Anthony Bramble 42 37 113.51 1 5
65. Terrance Hinds 17 15 113.33 1 -
66. Shimron Hetmyer 86 76 113.16 3 8
67. Nicholas Kirton 35 31 112.90 - 3
68. Rahkeem Cornwall 81 72 112.50 5 7
69. Yannic Cariah 30 27 111.11 1 2
70. Colin Archibald 10 9 111.11 - 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Denesh Ramdin 21 19 110.53 - 2
72. Joshua James 11 10 110.00 - 1
73. Chadwick Walton 11 10 110.00 1 -
74. Romario Shepherd 56 51 109.80 3 4
75. Jason Mohammed 23 21 109.52 - 3
76. Preston McSween 12 11 109.09 - 2
77. Colin Archibald 13 12 108.33 - 1
78. Alick Athanaze 140 130 107.69 3 16
79. Rovman Powell 42 39 107.69 1 5
80. Sherfane Rutherford 28 26 107.69 2 1