<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Super50 Cup 2022, LISTA, Most Fours (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Alick Athanaze 140 130 107.69 3 16
2. Alick Athanaze 133 140 95.00 4 12
3. Nicholas Pooran 99 72 135.62 2 11
4. Roshon Primus 130 80 162.50 9 10
5. Jahmar Hamilton 91 91 100.00 3 10
6. Keacy Carty 103 120 85.83 2 10
7. Zachary McCaskie 71 93 76.34 1 9
8. Roston Chase 86 81 106.17 4 9
9. Darren Bravo 67 63 106.35 - 9
10. Anthony Bramble 60 58 103.40 2 8
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Sunil Ambris 90 101 89.11 2 8
12. Shimron Hetmyer 86 76 113.16 3 8
13. Johnson Charles 89 87 102.33 5 8
14. Chadwick Walton 80 94 85.11 2 8
15. Brandon King 87 95 91.58 3 8
16. Kjorn Ottley 65 79 82.28 - 8
17. Teddy Bishop 45 59 76.27 - 7
18. Rahkeem Cornwall 81 72 112.50 5 7
19. Kjorn Ottley 49 53 92.45 - 7
20. Darren Bravo 54 65 83.08 1 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Shai Hope 86 103 83.50 1 7
22. Roston Chase 57 67 85.07 1 7
23. Brandon King 64 49 130.61 2 7
24. Rovman Powell 105 92 114.13 3 7
25. Kemol Savory 69 102 67.65 - 6
26. Shai Hope 88 67 131.34 4 6
27. Amir Jangoo 81 115 70.43 1 6
28. Nkrumah Bonner 59 82 71.95 - 6
29. Sherfane Rutherford 56 43 130.23 2 6
30. Joshua Da Silva 66 88 75.00 1 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Jahmar Hamilton 54 64 84.38 1 6
32. Tagenarine Chanderpaul 48 47 102.13 - 6
33. Demario Jonathan 36 43 83.72 1 6
34. Jonathan Drakes 38 40 95.00 - 6
35. Matthew Forde 37 45 82.22 - 6
36. Tevin Imlach 63 100 63.00 - 6
37. Leon Johnson 51 68 75.00 - 6
38. Keagan Simmons 50 77 64.94 - 6
39. Keagan Simmons 64 81 79.01 - 5
40. Kirstan Kallicharan 37 57 64.91 - 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Kirstan Kallicharan 32 25 128.00 1 5
42. Kjorn Ottley 43 58 74.14 - 5
43. Kjorn Ottley 43 53 81.13 1 5
44. Sunil Ambris 43 53 81.13 - 5
45. Tagenarine Chanderpaul 25 31 80.65 - 5
46. Anthony Bramble 42 37 113.51 1 5
47. Romario Shepherd 74 46 160.87 6 5
48. Brandon King 48 55 87.27 - 5
49. Nicholas Pooran 111 82 135.37 8 5
50. Jonathan Carter 45 74 60.81 - 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Kjorn Ottley 36 48 75.00 - 5
52. Denesh Ramdin 82 107 76.64 1 5
53. Rovman Powell 42 39 107.69 1 5
54. Terrence Warde 34 37 91.89 - 4
55. Devon Thomas 38 56 67.86 - 4
56. Terrence Warde 32 63 50.79 - 4
57. Brandon King 32 34 94.12 - 4
58. Kieran Powell 40 57 70.18 - 4
59. Kavem Hodge 106 132 80.30 2 4
60. Demario Jonathan 24 18 133.33 1 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Brandon King 41 83 49.40 - 4
62. Chadwick Walton 37 65 56.92 - 4
63. Kirk McKenzie 45 57 78.95 3 4
64. Sherfane Rutherford 49 63 77.78 2 4
65. Romario Shepherd 56 51 109.80 3 4
66. Joshua Da Silva 28 38 73.68 - 4
67. Darren Bravo 71 88 80.68 2 4
68. Brandon King 25 33 75.76 - 4
69. Rovman Powell 80 54 148.15 5 4
70. Leonardo Julien 27 43 62.79 - 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Keacy Carty 34 43 79.07 - 4
72. Anthony Bramble 22 25 88.00 - 4
73. Kevin Sinclair 45 33 136.36 3 4
74. Kavem Hodge 39 72 54.17 - 4
75. Kevin Wickham 44 47 93.62 2 4
76. Akeal Hosein 37 52 71.15 - 4
77. Brandon King 28 40 70.00 - 4
78. Andre McCarthy 28 43 65.12 - 4
79. Kevlon Anderson 36 44 81.82 - 4
80. Anthony Bramble 18 25 72.00 - 3