< >
Cricket Betting

Super50 Cup 2022, LISTA, Most Sixes (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Roshon Primus 130 80 162.50 9 10
2. Nicholas Pooran 111 82 135.37 8 5
3. Romario Shepherd 74 46 160.87 6 5
4. Rahkeem Cornwall 81 72 112.50 5 7
5. Nicholas Pooran 56 47 119.15 5 1
6. Jyd Goolie 58 58 100.00 5 2
7. Rovman Powell 80 54 148.15 5 4
8. Joshua James 73 77 94.81 5 2
9. Johnson Charles 89 87 102.33 5 8
10. Johnson Charles 64 63 101.59 5 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Roston Chase 86 81 106.17 4 9
12. Rahkeem Cornwall 46 38 121.05 4 2
13. Shai Hope 88 67 131.34 4 6
14. Alwyn Williams 45 50 90.00 4 -
15. Alick Athanaze 133 140 95.00 4 12
16. Sherfane Rutherford 37 26 142.31 4 1
17. Devon Thomas 94 98 95.92 4 3
18. Alick Athanaze 140 130 107.69 3 16
19. Kirk McKenzie 45 57 78.95 3 4
20. Romario Shepherd 56 51 109.80 3 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Akeal Hosein 42 20 210.00 3 3
22. Odean Smith 44 35 125.71 3 1
23. Jahmar Hamilton 91 91 100.00 3 10
24. Shimron Hetmyer 86 76 113.16 3 8
25. Kevin Sinclair 45 33 136.36 3 4
26. Romario Shepherd 28 16 175.00 3 1
27. Sunil Ambris 69 57 121.10 3 3
28. Rovman Powell 105 92 114.13 3 7
29. Nicholas Pooran 36 31 116.13 3 1
30. Brandon King 87 95 91.58 3 8
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Rovman Powell 27 21 128.57 3 -
32. Tevin Imlach 75 88 85.23 2 1
33. Kevin Wickham 52 57 91.23 2 3
34. Anthony Bramble 60 58 103.40 2 8
35. Sunil Ambris 90 101 89.11 2 8
36. Nicholas Pooran 99 72 135.62 2 11
37. Rovman Powell 24 17 141.18 2 1
38. Jahmar Hamilton 51 71 71.83 2 3
39. Shai Hope 49 65 75.38 2 2
40. Kavem Hodge 106 132 80.30 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Andre Fletcher 30 19 157.89 2 -
42. Roshon Primus 21 10 210.00 2 1
43. Sherfane Rutherford 49 63 77.78 2 4
44. Rovman Powell 26 25 104.00 2 2
45. Darren Bravo 71 88 80.68 2 4
46. Tevin Imlach 20 29 68.97 2 -
47. Sherfane Rutherford 56 43 130.23 2 6
48. Kavem Hodge 34 55 61.80 2 2
49. Brandon King 64 49 130.61 2 7
50. Kevin Wickham 44 47 93.62 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Jeavor Royal 18 14 128.57 2 -
52. Kjorn Ottley 33 51 64.71 2 1
53. Yannic Cariah 43 46 93.48 2 2
54. Keacy Carty 103 120 85.83 2 10
55. Chadwick Walton 80 94 85.11 2 8
56. Odean Smith 13 7 185.71 2 -
57. Chadwick Walton 41 62 66.13 2 3
58. Sherfane Rutherford 28 26 107.69 2 1
59. Kevin Sinclair 33 23 143.48 2 3
60. Zachary McCaskie 54 78 69.23 2 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Shai Hope 50 53 94.34 2 2
62. Shamar Springer 41 17 241.18 2 3
63. Nyeem Young 24 19 126.32 2 -
64. Nicholas Pooran 9 6 150.00 1 -
65. Shimron Hetmyer 21 16 131.25 1 2
66. Kevin Sinclair 27 19 142.11 1 2
67. Sherfane Rutherford 10 5 200.00 1 -
68. Nyeem Young 23 35 65.71 1 1
69. Romario Shepherd 11 7 157.14 1 1
70. Odain McCatty 28 28 100.00 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Matthew Forde 25 36 69.44 1 2
72. Kirstan Kallicharan 32 25 128.00 1 5
73. Zachary McCaskie 71 93 76.34 1 9
74. Andre Fletcher 68 103 66.02 1 3
75. Hayden Walsh 31 22 140.91 1 3
76. Kofi James 25 18 138.89 1 2
77. Jeremiah Louis 13 9 144.44 1 -
78. Kjorn Ottley 43 53 81.13 1 5
79. Jermaine Blackwood 31 44 70.45 1 1
80. Aldaine Thomas 10 15 66.67 1 -