<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Super50 Cup 2022, LISTA, Highest Individual Score

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Alick Athanaze 140 130 107.69 3 16
2. Alick Athanaze 133 140 95.00 4 12
3. Roshon Primus 130 80 162.50 9 10
4. Nicholas Pooran 111 82 135.37 8 5
5. Kavem Hodge 106 132 80.30 2 4
6. Rovman Powell 105 92 114.13 3 7
7. Keacy Carty 103 120 85.83 2 10
8. Nicholas Pooran 99 72 135.62 2 11
9. Devon Thomas 94 98 95.92 4 3
10. Jahmar Hamilton 91 91 100.00 3 10
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Sunil Ambris 90 101 89.11 2 8
12. Johnson Charles 89 87 102.33 5 8
13. Shai Hope 88 67 131.34 4 6
14. Brandon King 87 95 91.58 3 8
15. Shai Hope 86 103 83.50 1 7
16. Shimron Hetmyer 86 76 113.16 3 8
17. Roston Chase 86 81 106.17 4 9
18. Denesh Ramdin 82 107 76.64 1 5
19. Amir Jangoo 81 115 70.43 1 6
20. Rahkeem Cornwall 81 72 112.50 5 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Chadwick Walton 80 94 85.11 2 8
22. Rovman Powell 80 54 148.15 5 4
23. Tevin Imlach 75 88 85.23 2 1
24. Romario Shepherd 74 46 160.87 6 5
25. Joshua James 73 77 94.81 5 2
26. Darren Bravo 71 88 80.68 2 4
27. Zachary McCaskie 71 93 76.34 1 9
28. Kyle Hope 69 97 71.13 - 2
29. Kemol Savory 69 102 67.65 - 6
30. Sunil Ambris 69 57 121.10 3 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Andre Fletcher 68 103 66.02 1 3
32. Darren Bravo 67 63 106.35 - 9
33. Joshua Da Silva 66 88 75.00 1 6
34. Kjorn Ottley 65 79 82.28 - 8
35. Keagan Simmons 64 81 79.01 - 5
36. Brandon King 64 49 130.61 2 7
37. Johnson Charles 64 63 101.59 5 2
38. Tevin Imlach 63 100 63.00 - 6
39. Anthony Bramble 60 58 103.40 2 8
40. Nkrumah Bonner 59 82 71.95 - 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Keacy Carty 59 100 59.00 - 1
42. Jyd Goolie 58 58 100.00 5 2
43. Roston Chase 57 67 85.07 1 7
44. Sherfane Rutherford 56 43 130.23 2 6
45. Nicholas Pooran 56 47 119.15 5 1
46. Romario Shepherd 56 51 109.80 3 4
47. Andre McCarthy 55 89 61.80 1 3
48. Jahmar Hamilton 54 64 84.38 1 6
49. Darren Bravo 54 65 83.08 1 7
50. Zachary McCaskie 54 78 69.23 2 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Kevin Wickham 52 57 91.23 2 3
52. Leon Johnson 51 68 75.00 - 6
53. Jahmar Hamilton 51 71 71.83 2 3
54. Shai Hope 50 53 94.34 2 2
55. Keagan Simmons 50 77 64.94 - 6
56. Kjorn Ottley 49 53 92.45 - 7
57. Sherfane Rutherford 49 63 77.78 2 4
58. Shai Hope 49 65 75.38 2 2
59. Zachary McCaskie 49 80 61.25 1 3
60. Brandon King 48 55 87.27 - 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Tagenarine Chanderpaul 48 47 102.13 - 6
62. Justin Greaves 46 53 86.80 - 2
63. Kevin Wickham 46 55 83.64 1 3
64. Rahkeem Cornwall 46 38 121.05 4 2
65. Alwyn Williams 45 50 90.00 4 -
66. Kirk McKenzie 45 57 78.95 3 4
67. Teddy Bishop 45 59 76.27 - 7
68. Jonathan Carter 45 74 60.81 - 5
69. Kevin Sinclair 45 33 136.36 3 4
70. Kevin Wickham 44 47 93.62 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Ackeem Auguste 44 54 81.48 1 3
72. Nkrumah Bonner 44 76 57.89 - -
73. Odean Smith 44 35 125.71 3 1
74. Yannic Cariah 43 46 93.48 2 2
75. Kjorn Ottley 43 53 81.13 1 5
76. Sunil Ambris 43 53 81.13 - 5
77. Kjorn Ottley 43 58 74.14 - 5
78. Keagan Simmons 43 63 68.25 - 2
79. Kavem Hodge 42 57 73.68 1 2
80. Akeal Hosein 42 20 210.00 3 3