< >
Cricket Betting

Zimbabwe T10 2022, T10, Highest Individual Score

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Tadiwanashe Marumani 96 39 246.15 7 9
2. Tadiwanashe Marumani 78 33 236.36 6 5
3. Richmond Mutumbami 73 30 243.33 6 7
4. Cephas Zhuwao 73 33 221.21 6 5
5. Tadiwanashe Marumani 69 30 230.00 4 10
6. Sikandar Raza 67 20 335.00 7 4
7. Tashinga Musekiwa 54 19 284.21 7 1
8. Tadiwanashe Marumani 54 26 207.69 4 5
9. Richmond Mutumbami 53 33 160.61 2 4
10. Richard Ngarava 45 18 250.00 2 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Sikandar Raza 44 15 293.33 5 2
12. Wesley Madhevere 42 21 200.00 1 7
13. Richmond Mutumbami 41 28 146.43 1 4
14. Shingi Masakadza 39 14 278.57 5 1
15. Tadiwanashe Marumani 39 18 216.67 2 5
16. Cephas Zhuwao 37 13 284.60 2 4
17. Ashley Mufandauya 37 17 217.65 2 5
18. Tinashe Chiorah 37 22 168.18 2 3
19. Shingi Masakadza 37 24 154.17 1 3
20. Cunningham Ncube 37 29 127.59 1 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Shingi Masakadza 35 14 250.00 3 3
22. Sikandar Raza 35 15 233.33 4 2
23. Richmond Mutumbami 35 23 152.17 2 2
24. Sikandar Raza 33 16 206.25 2 4
25. Cephas Zhuwao 33 22 150.00 1 4
26. Cunningham Ncube 33 25 132.00 - 3
27. Clive Chitumba 33 27 122.22 2 1
28. Baxon Gopito 32 21 152.38 1 3
29. Nyasha Mayavo 32 24 133.33 - 4
30. Costa Koliat Zhou 32 24 133.33 1 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Tony Munyonga 31 9 344.44 2 4
32. Wesley Madhevere 31 19 163.16 2 2
33. Kevin Kasuza 31 21 147.62 1 3
34. Nkosana Mpofu 31 21 147.62 1 4
35. Tinashe Muchawaya 30 10 300.00 4 -
36. Elton Chigumbura 30 18 166.67 1 3
37. Tony Munyonga 29 12 241.67 3 1
38. Richmond Mutumbami 29 16 181.25 2 3
39. Lennox Chando 29 24 120.83 - 4
40. Tinashe Kamunhukamwe 28 9 311.11 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Tony Munyonga 28 14 200.00 2 2
42. Richmond Mutumbami 28 17 164.71 - 4
43. Chamu Chibhabha 28 18 155.56 3 1
44. Blessed Muzite 28 20 140.00 - 4
45. Brandon Mavuta 28 20 140.00 1 2
46. Tinashe Chimbambo 27 13 207.69 1 3
47. Luke Jongwe 27 15 180.00 2 2
48. Elton Chigumbura 27 15 180.00 - 5
49. Saad Khan 27 17 158.82 - 5
50. Muhammad Zaheer 27 17 158.82 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Ali Arkbar Khan Hamid 27 21 128.57 1 3
52. Nkosana Mpofu 27 26 103.85 - 4
53. Tashinga Musekiwa 26 8 325.00 4 -
54. Bright Phiri 26 12 216.67 - 5
55. Marshall Takodza 26 12 216.67 1 3
56. Thamsanqa Keith Nunu 26 12 216.67 1 2
57. Brain Majoka 25 13 192.31 1 2
58. Clive Chitumba 24 12 200.00 1 3
59. Clive Chitumba 24 12 200.00 1 3
60. Definite Mawadzi 24 13 184.62 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Clive Madande 24 15 160.00 - 4
62. Tashinga Musekiwa 23 10 230.00 2 2
63. Tanaka Chivanga 23 10 230.00 2 1
64. Marshall Takodza 23 12 191.67 1 2
65. Tinashe Chimbambo 23 16 143.75 2 1
66. Richmond Mutumbami 23 20 115.00 - 2
67. Tinashe Muchawaya 22 7 314.29 - 5
68. Clive Chitumba 22 13 169.23 1 3
69. Cephas Zhuwao 22 16 137.50 1 3
70. Marshall Takodza 21 12 175.00 1 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Brandon James 21 15 140.00 1 3
72. Johnathan Campbell 21 18 116.67 1 -
73. Tatenda Matimbe Marshall 20 23 86.96 - 1
74. Sikandar Raza 20 7 285.71 - 5
75. Christophe Masike 20 8 250.00 2 -
76. Nyasha Mayavo 20 8 250.00 1 2
77. Lennox Chando 20 10 200.00 2 1
78. Trevor Mutsamba 20 10 200.00 - 3
79. Brandon James 20 14 142.86 2 1
80. Nkosana Mpofu 20 15 133.33 1 1